COP$ 149.250
PSI | Rango | 101,5 | |
Resolución | 0,05 / 0,1 | ||
mbar | Rango | ±7000 | |
Resolución | 5 | ||
inH2O | Rango | ±2800 | |
Resolución | 2 | ||
mH2O | Rango | ±70,00 | |
Resolución | 0,05 | ||
inHg | Rango | ±206,0 | |
Resolución | 0,1 | ||
mmHg | Rango | ±5250 | |
Resolución | 5 | ||
Torr | Rango | - | |
Resolución | - | ||
Pa / kPa | Rango | - | |
Resolución | - | ||
atm | Rango | ±6,905 | |
Resolución | 0,005 | ||
Kg/cm2 | Rango | ±7,000 | |
Resolución | 0,005 | ||
Precisión | ±2 % (en todo el rango) | ||
Reproducibilidad | ±1 % | ||
Cuota de medición | 0,8 s | ||
Min- Max- Peak- Hold | Sí | ||
Interfaz | RS-232 | ||
Alimentación | 1 x pila de 9 V PP3 | ||
Material de la carcasa | Plástico | ||
Dimensiones | 180 x 72 x 32 mm | ||
Peso | 210g | ||
Atención: Si se supera el rango de presión máximo, se producirán daños en el aparato (en el sensor) |