Datum: | 28.03.2023 - 01:55:32 | |||
Lufttemperatur (4m Höhe): | Lufttemperatur (1,5m Höhe): | Luftfeuchtigkeit: | Windrichtung: | Windgeschwindigkeit: |
-2.6 °C | -0.3 °C | 84.2 % | 225° | 4.4 m/s |
Feinstaub (PM10): | Feinstaub (PM25): | Atmosphärischer Druck: | CO2: | Lautstärke: |
0 | 0 | 984 hPa | 415.4 ppm | 49.5 dB |
Niederschlag: | ||||
0 mm/min |