89,90 €
Tensione DC | |
Range di misura | 600,0 mV |
Risoluzione | 0,1 mV |
Precisione | ±(0,8% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 6,000 V |
Risoluzione | 0,001 V |
Precisione | ±(0,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 60,00 V |
Risoluzione | 0,01 V |
Precisione | ±(0,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 600,0 V |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 1.500 V |
Risoluzione | 1 V |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Impedenza di ingresso: >10 MΩ; Protezione da sovratensione: 1.500 VDC / 1.000 VAC rms | |
Tensione AC | |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 V |
Risoluzione | 0,001 V |
Precisione | 50 ... 60 Hz: ±(1,2% del valore + 5 digit) 61 ... 1 kHz: ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 V |
Risoluzione | 0,01 V |
Precisione | 50 ... 60 Hz: ±(1,2% del valore + 5 digit) 61 ... 1 kHz: ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 V |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | 50 ... 60 Hz: ±(1,2% del valore + 5 digit) 61 ... 1 kHz: ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0 ... 1.500 V |
Risoluzione | 1 V |
Precisione | 50 ... 60 Hz: ±(1,2% del valore + 5 digit) 61 ... 1 kHz: ±(2,5% del valore + 5 digit) |
La precisione è applicabile tra il 10 ... 100% del range di misura rispettivo e un'onda sinusoidale Impedenza di ingresso: >9 MΩ; Protezione da sovratensione: 1.000 V DC/AC RMS La precisione della funzione "PEAK" è di 110% del valore Il tempo di risposta della funzione "PEAK è di 1 ms |
|
Tensione AC con una impedenza di ingresso piccola (LowZ) | |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 V |
Risoluzione | 0,001 V |
Precisione | ±(3,0% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 V |
Risoluzione | 0,01 V |
Precisione | ±(3,0% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 300,0 V |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | ±(3,0% del valore + 40 digit) |
Impedenza di ingresso: 300 kΩ; Protezione da sovratensione: 1.000 V DC/V AC RMS La precisione è applicabile tra il 10 ... 100% del range de misurazione rispettivo e un'onda sinusoidale |
|
Tensione DC e AC (50 ... 1 kHz) | |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 V |
Risoluzione | 0,001 V |
Precisione | ±(2,5% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 V |
Risoluzione | 0,01 V |
Precisione | ±(2,5% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 V |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | ±(2,5% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0 ... 1.000 V |
Risoluzione | 1 V |
Precisione | ±(2,5% del valore + 40 digit) |
Impedenza di ingresso: 300 kΩ; Protezione da sovratensione: 1.000 V DC/V AC RMS | |
Tensione DC e AC con una impedenza di ingresso piccola (LowZ) | |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 V |
Risoluzione | 0,001 V |
Precisione | ±(3,5% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 V |
Risoluzione | 0,01 V |
Precisione | ±(3,5% del valore + 40 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 300,0 V |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | ±(3,5% del valore + 40 digit) |
Impedenza di ingresso: 300 kΩ; Protezione da sovratensione: 1.000 V DC/V AC RMS | |
Rilevatore della tensione senza contatto (NCV) | |
Range di misura | 100 ... 1.000 AC/DC |
Corrente DC | |
Range di misura | 60,00 A |
Risoluzione | 0,01 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 600,0 A |
Risoluzione | 0,1 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 1.000 A |
Risoluzione | 1 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC | |
Corrente AC (50 ... 60 Hz) | |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 A |
Risoluzione | 0,01 A |
Precisione | ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 A |
Risoluzione | 0,1 A |
Precisione | ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0 ... 1.000 A |
Risoluzione | 1 A |
Precisione | ±(2,5% del valore + 5 digit) |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC La precisione è applicabile tra il 10 ... 100% del range de misurazione rispettivo e un'onda sinusoidale La corrente di avviamento serve solo come riferimento |
|
Corrente AC con pinza di corrente opzionale (PCE-DM-CLAMP) | |
Range di misura | 0,00 ... 30,00 A |
Risoluzione | 0,01 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 300,0 A |
Risoluzione | 0,1 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0 ... 3.000 A |
Risoluzione | 1 A |
Precisione | ±(3,0% del valore + 5 digit) |
Range di misura di frequenza | 50 ... 400 Hz |
Diametro di apertura | Ø457 mm / Ø18" |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC La precisione è applicabile tra il 10 ... 100% del range di misurazione rispettivo e un'onda sinusoidale |
|
Resistenza e test di continuità | |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 Ω |
Risoluzione | 0,1 Ω |
Precisione | ±(1,0% del valore + 10 digit) |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 kΩ |
Risoluzione | 0,001 kΩ |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 kΩ |
Risoluzione | 0,01 kΩ |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 kΩ |
Risoluzione | 0,1 kΩ |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 MΩ |
Risoluzione | 0,001 MΩ |
Precisione | ±(0,8% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 MΩ |
Risoluzione | 0,01 MΩ |
Precisione | ±(2,5% del valore + 10 digit) |
Segnale acustico nel test di continuità: <50 Ω Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC |
|
Frequenza | |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 Hz |
Risoluzione | 0,01 Hz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 Hz |
Risoluzione | 0,1 Hz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 kHz |
Risoluzione | 0,001 kHz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 kHz |
Risoluzione | 0,01 kHz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 kHz |
Risoluzione | 0,1 kHz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 MHz |
Risoluzione | 0,001 MHz |
Precisione | ±(0,2% del valore + 5 digit) |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC Sensibilità: >2 Vrms con un duty cycle tra 20 ... 80% e una frequenza <100 kHz >5 Vrms con un duty cycle tra 20 ... 80% e una frequenza >100 kHz |
|
Duty cycle | |
Range di misura | 10,0 ... 90,0% |
Risoluzione | 0,1% |
Precisione | ±(1,2% del valore + 8 digit) |
Range di misura di frequenza: 40 ... 10 kHz; Ampiezza di impulso 15 V con durata tra 100 5s ... 100 mS |
|
Capacità | |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 nF |
Risoluzione | 0,01 nF |
Precisione | ±(3,0% del valore + 20 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 nF |
Risoluzione | 0,1 nF |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 0,000 ... 6,000 µF |
Risoluzione | 0,001 µF |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 µF |
Risoluzione | 0,01 µF |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 nF |
Risoluzione | 0,1 nF |
Precisione | ±(3,0% del valore + 8 digit) |
Range di misura | 0 ... 6.000 µF |
Risoluzione | 1 µF |
Precisione | ±(3,5% del valore + 20 digit) |
Range di misura | 0,00 ... 60,00 mF |
Risoluzione | 0,01 mF |
Precisione | solo come riferimento |
Range di misura | 0,0 ... 600,0 mF |
Risoluzione | 0,1 mF |
Precisione | solo come riferimento |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC | |
Temperatura con termocoppia tipo K | |
Range di misura | -40.0 ... 600,0 °C |
Risoluzione | 0,1 °C |
Precisione | ±(1,5% del valore + 3 °C) |
Range di misura | 600 ... 1.000 °C |
Risoluzione | 1 °C |
Precisione | ±(1,5% del valore + 3 °C) |
Range di misura | -40,0 ... 600,0 °F |
Risoluzione | 0,1 °F |
Precisione | ±(1,5% del valore + 5,4 °F) |
Range di misura | 600 ... 1800 °F |
Risoluzione | 1 °F |
Precisione | ±(1,5% del valore + 5,4 °F) |
Range di misura | 245,0 ... 600,0 K |
Risoluzione | 0,1 K |
Precisione | ±(1,5% del valore + 3 K) |
Range di misura | 600 ... 1273 K |
Risoluzione | 1 K |
Precisione | ±(1,5% del valore + 3 K) |
Protezione da sovratensione: 1.000 A AC/DC | |
Test dei diodi | |
Corrente di test | <1,5 mA |
Tensione massima | 3,3 V DC |
Altre specifiche | |
Memoria | 16 gruppi, memoria totale di 100.000 valori |
Diametro pinza orizzontale | 38 mm |
Diametro pinza verticale | 63 mm |
Apertura pinza | 45 mm |
grado di protezione | IP65 |
Interfaccia | Bluetooth 4.0 |
Grado di inquinamento | 2 |
Categoria | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V |
Altitudine di lavoro massima | 2.000 m / 6.562 ft |
Batteria | Litio, 7,4 V, 1.200 mAh |
Alimentazione caricabatteria | Input 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz Output 12 V DC, 2 A |
Tipo di presa per caricabateria | Europa, USA, Inghilterra, Cina |
Indicazione dello stato della batteria | Si |
Spegnimento automatico | Disattivato, 15, 30 o 60 minuti |
Display | 2,36 " TFT |
Aggiornamento display | 3 Hz |
Condizione di riferimento | 18 ... 28 °C / 64 ... 82 °F <80% U.R.senza condensazione |
Condizioni operative | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F <80% U.R.senza condensazione |
Condizione di stoccaggio | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F <80% U.R.senza condensazione |
Dimensioni | 275 x 100 x 45 mm |
Peso | 481 g |