199,90 €
Materiale | Range di misura |
Legno duro | |
Betulla | 8,1 ... 150% |
Betulla gialla | 6,4 ... 150% |
Betulla americana | 6,4 ... 150% |
Betulla canadese | 8,1 ... 150% |
Betulla comune | 8,1 ... 150% |
Betulla dolce | 8,1 ... 150% |
Acacia | 8,1 ... 150% |
Ontano | 8,1 ... 150% |
Ontano nero | 8,1 ... 150% |
Acero | 7,9 ... 150% |
Acero bianco | 7,9 ... 150% |
Acero di monte | 7,9 ... 150% |
Balsa | 7,3 ... 150% |
Vero mogano | 6,7 ... 150% |
Carpino | 8,1 ... 150% |
Carpino bianco | 8,1 ... 150% |
Carpino europeo | 8,1 ... 150% |
Castagno | 8,1 ... 150% |
Ciliegio | 8,1 ... 150% |
Pioppo | 6,8 ... 150% |
Prugna europea | 8,1 ... 150% |
Prugna selvatica | 8,1 ... 150% |
Falsa acacia | 8,1 ... 150% |
Frassino | 8,1 ... 150% |
Faggio | 7,2 ... 150% |
Faggio comune | 8,1 ... 150% |
Faggio rosso | 7,2 ... 150% |
Noce | 8,1 ... 150% |
Noce comune | 8,1 ... 150% |
Olmo | 8,0 ... 150% |
Rovere Sessile | 7,0 ... 150% |
Rovere Inglese | 7,0 ... 150% |
Salice | 6,1 ... 150% |
Sicomoro | 7,1 ... 150% |
Sipo | 9,7 ... 150% |
Teak | 6,8 ... 150% |
Conifera (legno morbido) | |
Abete comune | 8,1 ... 150% |
Abete dell'Europa centrale | 8,1 ... 150% |
Abete scandinavo | 8,1 ... 150% |
Abete di Douglas | 6,6 ... 150% |
Abete | 8,5 ... 150% |
Larice | 7,5 ... 150% |
Cipresso | 6,7 ... 150% |
Pino | 6,6 ... 150% |
Altri materiali da costruzione | |
Umidità (indicazione digitale) | 11 ... 200 digit |
Pannello isolante in fibra di legno | 6,8 ... 150% |
Truciolare | 3,5 ... 150% |
Il contenuto di umidità si riferisce alla massa essiccata con una temperatura di 20 °C | |
Altre specifiche tecniche | |
Risoluzione | 0,1% |
Risoluzione dell'indicatore digitale | 1 |
Ripetibilità | ±0,5 % |
Compensazione della temperatura | -20 ... +50 °C, manuale / automatica |
Principio di misurazione | Misura della resistenza elettrica |
Tipo di sensore | Elettrodo a martello |
Profondità di penetrazione massima | Puntali 45 x Ø3,05 mm = 30
mm Puntali 165 x Ø2,85 mm = 150 mm |
Grado di protezione | IP 52 |
Alimentazione | 1 x Batteria da 9V Alimentatore 9V DC, 1 A |
Interfaccia | Bluetooth 4.0 |
Lunghezza del cavo | Circa 1 m |
Potenza assorbita | Max. 1 A |
Dimensioni | |
Elettrodo a martello | 332 x Ø45 mm |
Dispositivo portatile | 175 x 90 x 35 mm |
Puntali | 45 x Ø3,05 mm 165 x Ø2,85 mm |
Peso | |
Elettrodo a martello | 1677 g |
Dispositivo portatile | 250 g |