39,90 €
Range di misura | 170 ... 960 HLD 17,9 ... 69,5 HRC 19 ... 683 HB 80 ... 1042 HV 30,6 ... 102,6 HS 59,1 ... 88 HRA 13,5 ... 101,7 HRB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussore incluso | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussori opzionali | DC, D+15, C, G, DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo della sonda | Circa 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,5% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità | 0,8% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura della durezza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali da misurare | Acciaio Acciaio fuso Lega di acciaio Acciaio inox Ghisa Ghisa sferoidale Lega di alluminio pressofuso Ottone (Cu-Zinc) Lega di rame-stagno Rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED, 128 x 64 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valori medi in 6 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita dati | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 3 x Batterie 1,5V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 12 minuti di inattività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | +10 ... +50 °C / 20 ... 90% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -30 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con batterie: Circa 300 g Sonda: Circa 75 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura su diverse superfici di materiali (range con "-.-" = senza misura)
|