80,00 €
Tensione continua | |
Range di misura | 600,0 mV DC |
Risoluzione | 0,1 mV DC |
Precisione | ±(0,5 % + 8 digit) |
Range di misura | 6,000 V DC |
Risoluzione | 0,001 V DC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 60,00 V DC |
Risoluzione | 0,01 V DC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 600,0 V DC |
Risoluzione | 0,1 V DC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 1.000 V DC |
Risoluzione | 1 V |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Impedenza di ingresso | >10 MΩ |
Protezione contro sovratensione | 1.000 V AC/DC |
Tensione alternata | |
Range di misura | 6,000 V AC |
Risoluzione | 0,001 V AC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 60,00 V AC |
Risoluzione | 0,01 V AC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 600,0 V AC |
Risoluzione | 0,1 V AC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 1.000 V AC |
Risoluzione | 1 V AC |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Precisione valore picco (PEAK) | ±10 % |
Tempo di reazione valore picco (PEAK) | 1 ms |
Impedenza di ingresso | >10 MΩ |
Protezione contro sovratensione | 1.000 V AC/DC |
La precisione si riferisce a un range di 10 ... 100% in una onda sinusoidale. | |
Filtro di passo basso (LowZ) (50 ... 400 Hz) | |
Range di misura | 6,000 V AC |
Risoluzione | 0,001 V AC |
Precisione | ±(3,0 % + 40 digit) |
Range di misura | 60,00 V AC |
Risoluzione | 0,01 V AC |
Precisione | ±(3,0 % + 40 digit) |
Range di misura | 300,0 V AC |
Risoluzione | 0,1 V |
Precisione | ±(3,0 % + 40 digit) |
Impedenza di ingresso | <300 kΩ |
Protezione contro sovratensione | 1.000 V AC/DC |
La precisione si riferisce a un range di 10 ... 100 % in una onda sinusoidale. | |
Tensione continua e alternata (50 ... 400 Hz) | |
Range di misura | 6,000 V AC |
Risoluzione | 0,001 V AC |
Precisione | ±(2,5 % + 20 digit) |
Range di misura | 60,00 V AC |
Risoluzione | 0,01 V AC |
Precisione | ±(2,5 % + 20 digit) |
Range di misura | 600,0 V AC |
Risoluzione | 0,1 V AC |
Precisione | ±(2,5 % + 20 digit) |
Range di misura | 1.000 V AC |
Risoluzione | 1 V AC |
Precisione | ±(2,5 % + 20 digit) |
Impedenza di ingresso | >10 MΩ |
Corrente continua | |
Range di misura | 600,0 A DC |
Risoluzione | 0,1 A DC |
Precisione | ±(2,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 1.000 A DC |
Risoluzione | 1 A DC |
Precisione | ±(2,8 % + 5 digit) |
Protezione contro sovratensione | 1.000 A DC |
Corrente alternata (50 ... 60 Hz) | |
Range di misura | 600,0 A AC |
Risoluzione | 0,1 A AC |
Precisione | ±(2,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 1.000 A AC |
Risoluzione | 1 A AC |
Precisione | ±(2,8 % + 5 digit) |
Protezione contro il sovraccarico | 1.000 A AC/DC |
Pinza amperometrica flessibile (50 ... 400 Hz) | |
Range di misura | 30,00 A AC |
Risoluzione | 0,01 A AC |
Precisione | ±(3,0 % + 5 digit) |
Range di misura | 300,0 A AC |
Risoluzione | 0,1 A AC |
Precisione | ±(3,0 % + 5 digit) |
Range di misura | 3.000 A AC |
Risoluzione | 1 A AC |
Precisione | ±(3,0 % + 5 digit) |
Protezione contro il sovraccarico | 3.000 A AC/DC |
La precisione si riferisce a un range tra 10 ... 100% di una onda sinusoidale. | |
Resistenza | |
Range di misura | 600,0 Ω |
Risoluzione | 0,1 Ω |
Precisione | ±(1,0 % + 10 digit) |
Range di misura | 6,000 kΩ |
Risoluzione | 0,001 kΩ |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 60,00 kΩ |
Risoluzione | 0,01 kΩ |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 600,0 kΩ |
Risoluzione | 0,1 kΩ |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 6,000 MΩ |
Risoluzione | 0,001 MΩ |
Precisione | ±(2,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 60,00 MΩ |
Risoluzione | 0,01 MΩ |
Precisione | ±(3,5 % + 10 digit) |
Protezione contro il sovraccarico | 1.000 V AC/DC |
Test di continuità | |
Segnale acustico | <50 Ω |
Protezione contro il sovraccarico | 1.000 V AC/DC |
Test dei diodi | |
Corrente di prova | <1,5 mA |
Tensione massima con circuito aperto | 3,3 V DC |
Frequenza | |
Range di misura | 9,999 Hz ... 99,99 kHz |
Risoluzione | 0,01 ... 10 Hz |
Precisione | ±(1,2 % + 5 digit) |
Protezione contro il sovraccarico | 1.000 V AC/DC |
Sensibilità | >5 Vrms con un duty cycle tra 20 ... 80 % |
Duty Cycle | |
Range di misura | 10,0 ... 90,0 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±(1,2 % + 8 digit) |
Range di misura impulso | 40 Hz ... 10 kHz |
Larghezza di impulso | 15 V (0,1 ... 100 ms) |
Capacità | |
Range di misura | 60,00 nF |
Risoluzione | 0,01 nF |
Precisione | ±(4,0 % + 20 digit) |
Range di misura | 600,0 nF |
Risoluzione | 0,1 nF |
Precisione | ±(3,0 % + 8 digit) |
Range di misura | 6,000 µF |
Risoluzione | 0,001 µF |
Precisione | ±(3,0 % + 8 digit) |
Range di misura | 60,00 µF |
Risoluzione | 0,01 µF |
Precisione | ±(3,0 % + 8 digit) |
Range di misura | 600,0 µF |
Risoluzione | 0,1 µF |
Precisione | ±(3,0 % + 8 digit) |
Range di misura | 6000 µF |
Risoluzione | 1 µF |
Precisione | ±(5,0 % + 8 digit) |
Range di misura | 60,00 mF |
Risoluzione | 0,01 mF |
Precisione | ±(5,0 % + 20 digit) |
Range di misura | 100,0 mF |
Risoluzione | 0,1 mF |
Precisione | ±(5,0 % + 20 digit) |
Protezione contro il sovraccarico | 1.000 V AC/DC |
Misurazione della temperatura (termocoppia tipo K) | |
Range di misura | -40 ... 600,0 °C |
Risoluzione | 0,1 °C |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | 600 ... 1.000 °C |
Risoluzione | 1 °C |
Precisione | ±(1,5 % + 5 digit) |
Range di misura | -40 ... 600,0 °F |
Risoluzione | 0,1 °F |
Precisione | ±(1,5 % + 9 digit) |
Range di misura | 600 ... 1800 °F |
Risoluzione | 1 °F |
Precisione | ±(1,5 % + 9 digit) |
La precisione si riferisce al dispositivo senza la sonda di temperatura. Le specifiche si riferiscono a condizioni ambientali stabili di ±1 °C. Quando la misurazione è prolungata il valore di misura aumenta di 2 °C. | |
Specifiche generali | |
Apertura ganasce | 34 mm / 1,3" |
NCV | >150 V AC |
Display | LCD a colori |
Indicazione overrange | "OL" (Overload) |
Frequenza di campionamento | 3 valori al secondo |
Interfaccia | Bluetooth |
Condizioni operative | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F <80 % U.R. senza condensa a 31 °C / 87 °F decrescente lineare a 50 % U.R. senza condensa a 40 °C / 104 °F |
Condizioni di stoccaggio | -20 ... 40 °C / -4 ... 140 °F <80 % U.R. senza condensa |
Altitudine operativa massima | 2.000 m / 7.000 ft |
Alimentazione | 3 x Batterie da 1,5 V, tipo AAA |
Spegnimento automatico | Disattivato, 15, 30, 45, 60 minuti |
Dimensioni | 250 x 80 x 40 mm |
Peso | 365 g |