Range di misura | 0,08 ... 9.999 µSv/h |
Risoluzione | 0,01 µSv/h |
Sensore | Tubo contatore Geiger-Müller |
Allarme | Ottico, sonoro e vibrazione |
Soglia di allarme | |
- Dose (Allarme dose) | 1,30 µSv / 2,50 µSv / 4,00 µSv / 6,00 µSv / 8,00 µSv |
- Rate (allarme rate) | 0,60 µSv/h / 2,50 µSv/h / 4,00 µSv/h / 6,00 µSv/h / 8,00 µSv/h |
Display | TFT a colori |
Modalità di visualizzazione | Tempo reale Massimo + Medio + Totale Istogramma |
Interfaccia | USB-C (solo per ricarica) |
Capacità della batteria | 400 mAh |
Tempo di risposta | 10 secondi |
Lingua del menù | Inglese |
Grado di protezione | IP20 |
Condizioni operative | -10 ... 50 °C / ≤ 95% U.R. senza condensa |
Condizioni di stoccaggio | -10 ... 50 °C / ≤ 95% U.R. senza condensa |
Dimensioni | |
- Lunghezza | 105 mm |
- Larghezza | 27 mm |
- Altezza | 17 mm |
Peso | |
- Netto (solo strumento) | 45 g |
- Con accessori inclusi | 57 g |
- Con imballaggio | 120 g |