Il rilevatore di muffa fornisce un'analisi accurata dell'umidità per dieci diversi tipi di materiali, tra cui muri a secco, muratura, legno duro, legno tenero, massetto di anidrite (wt%), massetto di anidrite (CM%), massetto di cemento (wt%), massetto di cemento (CM%), calcestruzzo e massetto di gesso. Utilizza un metodo di misurazione capacitivo, in cui il sensore funziona induttivamente.
Il rilevatore di muffa ha due impostazioni di valore limite, che sono mostrate su un grafico a barre e sono progettate per i 10 tipi di materiale che il nostro rilevatore di muffa può analizzare. Il primo punto di allarme attiva un segnale acustico rapido e il LED giallo quando l'umidità è compresa tra il 20% e il 69%. Il secondo punto di allarme, che risponde a valori compresi tra il 70% e il 100%, genera un segnale acustico continuo e accende il LED rosso. Queste funzioni garantiscono un monitoraggio affidabile dell'umidità e forniscono chiari segnali di allarme acustici e visivi.
Il rilevatore di muffa dispone anche di una funzione di mantenimento e di spegnimento automatico. La visualizzazione avviene su un display LCD illuminato da 2 pollici, che mostra anche un avviso di batteria.
Il rilevatore di muffa è ideale per l'uso in progetti di costruzione e ristrutturazione per controllare i livelli di umidità in pareti, pavimenti e soffitti. Viene spesso utilizzato da capocantieri, artigiani e geometri per garantire che i materiali siano asciutti e pronti per la lavorazione. È utile anche nella lavorazione del legno, nel controllo qualità dei cantieri e nella ristrutturazione di locali umidi per prevenire la formazione di muffa e altri danni.
Umidità | |
Materiale | Costruzione a secco |
Campo di misura | 0 ... 100 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±4 % valore |
Umidità | |
Materiale | Muratura |
Campo di misura | 0 ... 89,5 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±4 % del valore |
Umidità | |
Materiale | Legno duro |
Campo di misura | 0 ... 35 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±4 % del valore |
Umidità | |
Materiale | Legno dolce |
Campo di misura | 0 ... 55 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±4 % del valore |
Umidità | |
Materiale | Massetto di anidrite (% in peso) |
Campo di misura | 0 ... 3,5 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±0,4 % valore |
Umidità | |
Materiale | Massetto di anidrite (CM%) |
Campo di misura | 0 ... 1,5 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±0,2 % valore |
Materiale | Massetto di cemento (% in peso) |
Materiale | Massetto di cemento (% in peso) |
Materiale | Massetto di cemento (% in peso) |
Materiale | Massetto di cemento (% in peso) |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Campo di misura | 0 ... 4,7 % |
Campo di misura | 0 ... 4,7 % |
Campo di misura | 0 ... 4,7 % |
Campo di misura | 0 ... 4,7 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±0,5% valore |
Precisione | ±0,5% valore |
Precisione | ±0,5% valore |
Precisione | ±0,5% valore |
Materiale | Massetto di cemento (CM%) |
Materiale | Massetto di cemento (CM%) |
Materiale | Massetto di cemento (CM%) |
Materiale | Massetto di cemento (CM%) |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Campo di misura | 0 ... 3 % |
Campo di misura | 0 ... 3 % |
Campo di misura | 0 ... 3 % |
Campo di misura | 0 ... 3 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±0,4 % valore |
Precisione | ±0,4 % valore |
Precisione | ±0,4 % valore |
Precisione | ±0,4 % valore |
Materiale | Calcestruzzo |
Materiale | Calcestruzzo |
Materiale | Calcestruzzo |
Materiale | Calcestruzzo |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Campo di misura | 0 ... 6 % |
Campo di misura | 0 ... 6 % |
Campo di misura | 0 ... 6 % |
Campo di misura | 0 ... 6 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±0,7 % valore |
Precisione | ±0,7 % valore |
Precisione | ±0,7 % valore |
Precisione | ±0,7 % valore |
Materiale | Massetto in gesso |
Materiale | Massetto in gesso |
Materiale | Massetto in gesso |
Materiale | Massetto in gesso |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Temperatura min. | 0 % ... emptyArrayIsGiven |
Campo di misura | 0 ... 10 % |
Campo di misura | 0 ... 10 % |
Campo di misura | 0 ... 10 % |
Campo di misura | 0 ... 10 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Risoluzione | 0,1 % |
Precisione | ±1,1% f.s. |
Precisione | ±1,1% f.s. |
Precisione | ±1,1% f.s. |
Precisione | ±1,1% f.s. |
Specifiche tecniche generali | |
Funzioni di misura | HOLD, ALLARME |
Tipo di display | LCD con retroilluminazione |
Dimensioni del display | 2 Pollici |
Sensor | Induttivo |
Spegnimento automatico | 10 min. |
Allarme | ottico, Acustico |
Modalità di allarme | limite inferiore, limite superiore |
Principio di misura | Metodo di misura capacitivo |
Impostazioni dell'allarme | 20 ... 100 % |
Menu Lingua | Inglese, Inglese (GB) |
Classe di protezione (dispositivo) | IP20 |
Batteria | 1 x 9 V Batteria da 9V , Zinco carbone |
Capacità della batteria | 550 mAh |
Condizioni operative | 0 ... 40 °C , 0 ... 80 %U.R. |
Condizioni di conservazione | -10 ... 40 °C , 0 ... 70 %U.R. |
Dimensioni ( L x L x A ) | 155 x 70 x 35 mm |
Peso | 144 g |