Condições ambientais: 23 °C ±5 °C, <75 % H.r. | |||
Corrente AC | Faixa | Resolução | Precisão |
60 A 600 A 1000 A | 0,01 A 0,1 A 1 A | ±2 % + 8 dígitos ±2 % + 8 dígitos ±2 % + 8 dígitos | |
Corrente de entrada máxima | 1000 A AC | ||
Faixa de frequência | 40 .... 400 Hz | ||
Corrente de arranque AC | Faixa | Resolução | Precisão |
60 A 600 A 1000 A | 0,01 A 0,1 A 1 A | Somente como referência ±5 % + 60 dígitos ±5 % + 60 dígitos | |
Tempo integral: 100 ms | |||
Faixa: 20 ... 1000 A | |||
Faixa de frequência: 40 .... 400 Hz | |||
Tensão DC | Faixa | Resolução | Precisão |
6 V 60 V 600 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | ±0,5 % + 5 dígitos ±0,5 % + 5 dígitos ±0,5 % + 5 dígitos ±0,8 % + 4 dígitos | |
Impedância de entrada: 10 MΩ | |||
Tensão de entrada máxima: 750 V AC (valor efetivo) ou 1000 V DC | |||
Tensão AC | Faixa | Resolução | Precisão |
6 V 60 V 600 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | ±0,6 % + 4 dígitos ±0,6 % + 4 dígitos ±0,6 % + 4 dígitos ±0,8 % + 4 dígitos | |
Impedância de entrada: 10 MΩ | |||
Tensão de entrada máxima: 750 V AC (valor efetivo) ou 1000 V DC | |||
Faixa de frequência: 40 ... 400 Hz | |||
Medição de frequência com a função de medição de corrente | Faixa | Resolução | Precisão |
99,99 Hz 999,9 Hz | 0,01 Hz 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 dígitos ±1,5 % + 5 dígitos | |
Faixa:: 10 ... 1 kHz | |||
Faixa do sinal de entrada: >20 A AC (valor efetivo) | |||
A corrente de entrada aumenta com a frequência de medição. | |||
Corrente de entrada máxima: 1000 A AC (valor efetivo) | |||
Medição de frequência com a função de medição de tensão | Faixa | Resolução | Precisão |
99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz | ±1,5 % + 5 dígitos ±1,5 % + 5 dígitos ±1,5 % + 5 dígitos | |
Faixa: | 10 ... 10 kHz | ||
Faixa do sinal de entrada: >1 VAC (valor efetivo) | |||
A corrente de entrada aumenta com a frequência de medição | |||
Tensão de entrada máxima: 1000 VAC (valor efetivo) | |||
Medição de frequência | Faixa | Resolução | Precisão |
9,999 Hz 99,99 Hz 9,999 kHz 999,9 Hz 99,99 kHz 999,9 kHz 9,999 MHz | 0,001 Hz 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz 0,001 MHz | ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos ±0,3 % + 5 dígitos | |
Proteção contra sobretensão: 1000 V DC ou 750 V AC (valor efetivo) | |||
Faixa da entrada de tensão: >2V (quando aumenta a tensão de entrada aumenta também a frequência) | |||
Ciclo de trabalho (Duty cycle) | Faixa | Resolução | Precisão |
0,1 ... 99,9 % | 0,1 % | ±0,3 % + 5 dígitos | |
Faixa de frequência: 10 ... 10 kHz | |||
Faixa de tensão: 2 ... 250 V AC (valor efetivo) | |||
(A tensão aumenta com a frequência) | |||
Ciclo de trabalho com a função de medição de corrente | Faixa de frequência: 10 ... 1 kHz | ||
Corrente de entrada: 20 ...1000 A AC (valor efetivo) | |||
Ciclo de trabalho com a função de medição de tensão | Faixa de frequência: 10 ... 1 kHz | ||
Corrente de entrada: 1 ... 750 V AC (valor efetivo) | |||
Impedância de entrada: 1MΩ | |||
Resistência | Faixa | Resolução | Precisão |
600 Ω 6 kΩ 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 60 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,1 MΩ | ±0,8 % + 3 dígitos ±0,8 % + 3 dígitos ±0,8 % + 3 dígitos ±0,8 % + 3 dígitos ±2 % + 5 dígitos ±2 % + 5 dígitos | |
Medição de tensão: Aprox. 0,78 V | |||
Proteção contra sobretensão: 750 V DC, 1000 V AC (valor efetivo) | |||
Teste de continuidade | Faixa | Resolução | Precisão |
600 Ω | 0,1 Ω | - | |
Sinal acústico: <50 Ω | |||
Tensão de teste: 1,48 V | |||
Proteção contra sobretensão: 750 V DC, 1000 V AC (valor efetivo) | |||
Capacidade | Faixa | Resolução | Precisão |
9,999 nF 99,99 nF 999,9 nF 9,999 µF 99,99 µF 999,9 µF 9,999 mF 99,99 mF | 0,001 nF 0,01 nF 0,1 nF 0,001 µF 0,01 µF 0,1 µF 0,001 mF 0,01 mF | ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos | |
Proteção contra sobretensão: 750 V DC, 1000 V AC (valor efetivo) | |||
Medição de diodos | Faixa | Resolução | Precisão |
3 V | 0,001 V | - | |
DC ânodo: aprox. 1 mA | |||
DC cátodo: aprox. 3,2 V | |||
Proteção contra sobretensão: 750 V DC, 1000 V AC (valor efetivo) | |||
Medição de potência monofásica | Faixa | Resolução | Precisão |
3 W / VA / Var 100 W / VA / Var 4000 W / VA / Var 10 kW / VA / Var 100kW / VA / Var 750 kW / VA / Var | 0,01 W / VA / Var 0,1 W / VA / Var 1 W / VA / Var 0,01 kW / VA / Var 0,1 kW / VA / Var 1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos ±3 % + 5 dígitos | |
Corrente de medição menor: 1 mA | |||
Tensão de medição menor: 1 V | |||
Fator de potência capacitivo / indutivo | Faixa | Resolução | Precisão |
0,1 ... 1 | 0,001 | ±5 % + 5 dígitos | |
Corrente de medição menor: 1 mA | |||
Tensão de medição menor: 1 V | |||
Harmônicos | Faixa | Resolução | Precisão |
1 2 ... 6 7 ... 8 9 ... 10 11 ... 15 16 ... 20 | - - - - - - | ±3 % + 10 dígitos ±3,5 % + 10 dígitos ±4,5 % + 10 dígitos ±5 % + 10 dígitos ±7 % + 10 dígitos ±10 % + 10 dígitos | |
Corrente de medição menor: 1 mA | |||
Tensão de medição menor: 1 V | |||
A resolução depende da faixa de medição da tensão | |||
Especificações genéricas | |||
Faixa | Automática ou manual, ajustável | ||
Faixa de tensão máxima | 1000 V DC ou 750 V AC | ||
Altura sobre o nível do mar | Máx. 2000 m | ||
Display | LCD | ||
Indicação máxima na tela | 5999 dígitos | ||
Acima da faixa superior | "OL" | ||
Acima da faixa inferior | " -OL" | ||
Quota de medição | 3 Hz | ||
Desconexão automática | Após 30 minutos | ||
Alimentação | Pilha de 9 V | ||
Estado da bateria | Símbolo quando a tensão for muito baixa | ||
Coeficiente de temperatura | 0,1 x precisão x °C* | ||
Condições operacionais | 0 ... 40 °C, 32 ... 104 °F | ||
Condições de armazenamento | -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F | ||
Dimensões | 238 x 92 x 50 mm | ||
Peso | Aprox. 420 g (com pilhas) | ||
A precisão indicada é aplicável com condições ambientais de 18 ... 28 °C, 65 ... 83 °F. | |||
*A temperatura é calculada com base na diferença de temperatura das condições de operação e a temperatura ambiente atual. | |||
Exemplo: | |||
A temperatura atual é superior à temperatura operacional: (50 ºC de temperatura atual) - (40 ºC de temperatura operacional) = 10 ºC | |||
A temperatura atual é inferior à temperatura operacional: (0 ºC de temperatura atual) - (-5 ºC de temperatura operacional) = 5 ºC |