Display | LCD de 3,5" | ||
Resolução vídeo | AVI (640 x 480) | ||
Resolução imagem | JPEG (1600 x 1200) | ||
Rotação imagem | 180° Função rotação e espelho | ||
Função Freeze | Sim | ||
Zoom | Até 4 ampliações | ||
Memória | Cartão micro SD | ||
Idiomas menu | Espanhol, alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, francês, inglês, japonês, russo | ||
Interface | Micro USB 2.0, saída TV, entrada para cartão micro SD | ||
Saída TV | PAL | ||
Alimentação | Acumulador Li-Ion | ||
Capacidade acumulador | 2600 mAh | ||
Condições ambientais | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | ||
Especificações técnicas (sonda) | |||
Diâmetro | 9 mm | ||
Sensor imagem | 1/8 " CMOS chip | ||
Resolução câmara | 640 x 480 pixels | ||
Iluminação da câmara | 4 LED na parte posterior, 2 LED na lateral | ||
Campo / ângulo de visão | 90 ° | ||
Regulador de iluminação | Manual | ||
Distância de visão | Câmara frontal: 15-100 mm; Câmara lateral: 3-50 mm | ||
Comprimento da sonda | 3 m | ||
Tipo de sonda | Semi rígida | ||
Condições ambientais |
|||
Temperatura operativa | Sonda | Ar: -10 … +50 °C Água: +5 … +50 °C |
|
Unidade principal | Ar: -10 … +50 °C | ||
Umidade relativa | Sonda e unidade principal | 15 ... 90 % | |
Resistência a líquidos | Sonda e unidade principal | Óleo de motor, óleo ligeiro ou solução salina 5 % | |
Proteção contra penetração | Sonda | Água, óleo e pó segundo a classe de proteção IP67 | |
Unidade principal | Chuva com vento (o compartimento da bateria deve estar fechado). Não submergir em água |