PSI | Faixa | ± 29,00 |
Resolução | 0,01 | |
mbar | Faixa | ± 2000 |
Resolução | 1 | |
inH2O | Faixa | ± 802,0 |
Resolução | 0,5 | |
mH2O | Faixa | ± 20,40 |
Resolução | 0,01 | |
inHg | Faixa | ± 59,00 |
Resolução | 0,02 | |
mmHg | Faixa | ± 1500 |
Resolução | 1 | |
Torr | Faixa | - |
Resolução | - | |
Pa / kPa | Faixa | - |
Resolução | - | |
atm | Faixa | ±1,974 |
Resolução | 0,001 | |
Kg/cm2 | Faixa | ± 2,040 |
Resolução | 0,001 | |
Precisão | ± 2 % (em toda a faixa) | |
Reprodutibilidade | ± 1 % | |
Taxa de medição | 0,8 s | |
Min Max Peak Hold | Sim | |
Interface | RS-232 | |
Alimentação | 1 bateria de 9 V PP3 | |
Material da caixa | Plástico | |
Dimensões da caixa | 180 x 72 x 32 mm | |
Peso | 345 g | |
Atenção: Exceder a faixa de pressão máxima causará danos ao dispositivo (no sensor) |