PSI | Faixa | 101,5 | |
Resolução | 0,05 / 0,1 | ||
mbar | Faixa | ±7000 | |
Resolução | 5 | ||
inH2O | Faixa | ±2800 | |
Resolução | 2 | ||
mH2O | Faixa | ±70,00 | |
Resolução | 0,05 | ||
inHg | Faixa | ±206,0 | |
Resolução | 0,1 | ||
mmHg | Faixa | ±5250 | |
Resolução | 5 | ||
Torr | Faixa | - | |
Resolução | - | ||
Pa / kPa | Faixa | - | |
Resolução | - | ||
atm | Faixa | ±6,905 | |
Resolução | 0,005 | ||
Kg/cm2 | Faixa | ±7,000 | |
Resolução | 0,005 | ||
Precisão | ±2 % (em toda a faixa) | ||
Reprodutibilidade | ±1 % | ||
Taxa de medição | 0,8 s | ||
Min- Max- Peak- Hold | Sim | ||
Interface | RS-232 | ||
Alimentação | 1 bateria de 9 V PP3 | ||
Material da caixa | Plástico | ||
Dimensões | 180 x 72 x 32 mm | ||
Peso | 210g | ||
Atenção: Exceder a faixa de pressão máxima causará danos ao dispositivo (no sensor) |