Unidades | Faixa de medição | Faixa de medição |
PSI mbar bar kPa inH₂O inHg mmHG ozin² ftH₂O cmH₂O kgcm² | ±2,000 ±137,8 ±0,137 ±13,79 ±55,40 ±4,072 ±103,4 ±32,00 ±4,162 ±140,6 ±0,140 | 0,001 0,1 0,001 0,01 0,01 0,001 0,1 0,01 0,001 0,1 0,001 |
Faixa de medição | ±0,3 % F.S. | |
Resolução | ± 0,2% | |
Tempo de resposta | Aprox. 0,5 s | |
Carga limite | 689 mbar | |
Temperatura operativa | 0 ... +50 ºC | |
Temperatura de armazenamento | -10 ... +60 ºC | |
Meios | Ar e gases não explosivos nem agressivos | |
Cuota de medição | 1 s a 24 h (regulável) | |
Display | Tela LCD dual | |
Alimentação | 1 x pilha de 9V | |
Componente de rede: DC 9V, 500 mA | ||
Dimensões | 206 x 95 x 45 mm | |
Peso | 289 g | |
Atenção: Una sobrecarga danifica o sensor de pressão do aparelho |