Tensão contínua DC |
Faixa | Resolução | Precisão |
0 … 9,999 mV | 0,001 mV | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
10 ... 99,99 mV | 0,01 mV | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
100 ... 999,9 mV | 0,1 mV | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
1 ... 9,999 V | 0,001 V | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
10 ... 99,99 V | 0,01 V | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
100 ... 999,9 V | 0,1 V | ±(0,5 % do valor + 3 dígitos) |
Tensão alternada AC |
0 ... 9,999 mV | 0,001 mV | ±(1 % do valor + 3 dígitos) |
10 ... 99,99 mV | 0,01 mV | ±(1 % do valor + 3 dígitos) |
100 … 999,9 mV | 0,1 mV | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
1 … 9,999 V | 0,001 V | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
10 … 99,99 V | 0,01 V | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
100 … 750 V | 0,1 V | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
Faixa de frequência | 40 … 1000 Hz | |
Corrente contínua DC |
0 ... 9999 µA | 1 µA | ±(0,8 % do valor + 3 dígitos) |
10 ... 99,99 mA | 0,01 mA | ±(0,8 % do valor + 3 dígitos) |
100 ... 999,9 mA | 0,1 mA | ±(1 % do valor + 3 dígitos) |
1 ... 9,999 A | 0,001 A | ±(1 % do valor + 3 dígitos) |
Corrente alternada AC |
0 … 9999 µA | 1 µA | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
10 … 99,99 mA | 0,01 mA | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
100 … 999,9 µA | 0,1 mA | ±(1,2 % do valor+ 3 dígitos) |
1 … 9,999 A | 0,001 A | ±(1,2 % do valor+ 3 dígitos) |
Faixa de frequência | 40 … 1000 Hz | |
Capacidade |
0 ... 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5,0 % do valor + 20 dígitos) |
10 ... 99,99 nF | 0,01 nF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
100 ... 999,9 nF | 0,1 nF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
1 ... 9,999 µF | 0,001 µF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
10 ... 99,99 µF | 0,01 µF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
100 ... 999,9 µF | 0,1 µF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
1 ... 9,999 mF | 0,001 mF | ±(2,0 % do valor + 5 dígitos) |
10 … 99,99 µF | 0,01 µF | ±(2,0 % do valor+ 5 dígitos) |
100 … 999,9 µF | 0,1 µF | ±(2,0 % do valor+ 5 dígitos) |
1 … 9,999 mF | 0,001 mF | ±(5,0 % do valor+ 5 dígitos) |
Resistência |
0 ... 99,99 Ω | 0,01 Ω | ±(1,0 % do valor+ 3 dígitos) |
100 ... 999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,5 % do valor+ 3 dígitos) |
1 ... 9,999 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,5 % do valor+ 3 dígitos) |
10 ... 99,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,5 % do valor+ 3 dígitos) |
100 … 999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,5 % do valor+ 3 dígitos) |
1 ... 9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,5 % do valor+ 3 dígitos) |
10 ... 99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,0 % do valor+ 5 dígitos) |
Frequência |
0 … 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
100 … 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
1 … 9,999 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
10 … 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
100 … 999,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
1 … 5 MHz | 0,001 MHz | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
Ciclo de trabalho |
1 … 99 % | 0,1 % | ±(0,1 % do valor+ 2 dígitos) |
Temperatura |
-20 … 1000 ºC | 1 ºC | ±(2,5 % do valor+ 5 dígitos) |
-4 … +1832 ºF | 1 ºF | ±(2,5 % do valor+ 5 dígitos) |
|
Dados técnicos gerais |
Funções | HOLD |
Taxa de amostragem | 3 vezes por segundo |
Normas de segurança | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
Seleção da faixa de medição | Automático / Manual |
Display | LCD de 2,8" com retroiluminação |
Idioma do menu | Inglês |
Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
Desligamento automático | 5 minutos |
Alimentação | 2 x pilhas AA de 1,5 V |
Condições de operação | 0 ... 40 °C / 0 ... 75 % R.H. |
Condições de armazenamento | -20 ... 60 °C / 0 ... 80 % R.H. |
Dimensões ( C x L x A ) | 140 x 70 x 35 mm |
Peso | 175 g |