46.718 CLP$
Especificaciones técnicas | |||||||||||||
| |||||||||||||
* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza pesa palés verificable indica pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal. | |||||||||||||
Verificación | Verificable según clase III (se envía verificada) | ||||||||||||
Rango de taraje | En todo el rango de pesaje | ||||||||||||
Tiempo de respuesta | <4 segundos | ||||||||||||
Pantalla | LED con dígitos de 20 mm | ||||||||||||
Interfaz |
RS-232 bidireccional opcional USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC | ||||||||||||
Calibración | Externa (sólo para balanzas de tránsito no verificadas) | ||||||||||||
Rango de temperatura operativa | -10 ... +40 ºC | ||||||||||||
Alimentación | 230 V 50 Hz 8 VA | ||||||||||||
Tipo de protección de las células de pesado | Pantalla IP 54 / células IP 67 |