854.698 CLP$
Modelo de la serie 500 | |||||
Unidades de medidas | ppm o mg/m³ | ||||
Funciones | Valores máximo, mínimo y promedio 15 min | ||||
Cabezal | desmontable / intercambiable | ||||
Pantalla Indicación del estado | Batería, Sensor, Standby | ||||
Función de calibración | Calibración a cero | ||||
Función de alarma | "High", "Low", silencioso | ||||
Salida de alarma | Salida por transistor, máx. 150 mA Alarma baja, alta y control |
||||
Salida analógica | 0... 5 V | ||||
Location ID | Registro de la localización | ||||
Salida digital | RS-232 con convertidor USB | ||||
Registradores de datos | 8188 valores | ||||
Transmisión al PC | Software y cable de datos incluidos | ||||
Alimentación | 12 V DC | ||||
Acumulador | Litio en polímero 12 V DC / 2700 mAh | ||||
Cargador | 12,6 V 2 A | ||||
Tensión de carga | 12,6 V | ||||
Tiempo de carga | 2 ... 3 horas | ||||
Ciclo de vida | > 500 cargas | ||||
Carcasa | PC & ABS / IP20 & NEMA 1 | ||||
Dimensiones (incl. sensores opcionales) | 195 x 122 x 54 mm | ||||
Peso | < 460 g (con batería) | ||||
Homologación | EN 50082-1: EN 1997-50081: 1992, CE | ||||
¡ATENCIÓN! ¡El contenido del envío no incluye cabezales, por favor, solicítelos como accesorio! |
|||||
Componentes adicionales para la medición del ozono: | |||||
Sensores | |||||
Gas Código |
Rango (ppm) |
Mínimo (ppm) |
Precisión (ppm) |
Def. (ppm) |
Temp. °C H.r. |
Sensores GSS (sensores semiconductor): | |||||
Ozono (O3) OZU |
0 ... 0,15 | 0,001 | < ±0,005 % | 0,001 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |
Ozono (O3) OZL |
0 ... 0,5 | 0,001 | < ±0,0080 ... 0,1 | 0,001 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |
Ozono (O3) EOZ |
0 ... 10 | 0,01 | < ±0,1 0...1 |
0,01 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |