312,00 DKK
Parametre | Område | Opløsning | |
PSI | 101.5 | 0.05 / 0.1 | |
mbar | ±7000 | 5 | |
inH2O | ±2800 | 2 | |
mH2O | ±70,00 | 0,05 | |
inHg | ±206,0 | 0.1 | |
mmHg | ±5250 | 5 | |
atm | ±6.905 | 0,005 | |
Kg/cm2 | ±7.000 | 0,005 | |
Nøjagtighed | ±2 % (fuldt spændvidde) | ||
Gentagelighed | ±1 % | ||
Målesekvens | 0,8s | ||
ja | |||
Grænseflade | RS-232 | ||
Forsyning | 9 V blokbatteri PP3 | ||
Husmateriale | Plastik | ||
Husdimensioner | 180 x 72 x 32 mm | ||
Vægt | 210g | ||
Bemærk:
Overskridelse af det maksimale trykområde ødelægger differensmanometeret (sensoren)