PCE-VE 200SC3 videoboroskop er et inspektionskamera til ikke-destruktiv måling. Dette gør videoboroskopet til det ideelle instrument til diagnosticering på steder, der er svært tilgængelige. Områderne mekanik, VVS og varme samt hele bygge- og anlægsbranchen er blandt de vigtigste anvendelsesområder for videoboroskopet. Videoboroskopet er også velegnet til brug i bilindustrien.
Fordi det har et kamerarør, der er en meter langt, er der mulighed for at bruge videoboroskop på en sådan måde, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at afmontere maskiner eller motorer. Omvendt betyder det tids- og pengebesparelser. Der er lyse LED'er på videoboroskopets kamerahoved, som kan styres og justeres af brugeren på enheden. LED'erne har forskellige lysstyrkeniveauer, så en optimal belysning af området, der skal undersøges, er muliggjort.
Derfor kan der ikke forekomme overeksponering, hvilket kan Dette ville betyde, at det viste billede på displayet ikke længere kunne genkendes, fordi videoboroskopets kamera ville blive blændet. Udover belysningen er der også funktionen digital forstørrelse til det aktuelle billedudsnit. Du kan vælge mellem 2x, 3x eller 4x forstørrelse. De optagede billeder og videoer gemmes automatisk på micro SD-kortet. Det betyder, at du senere kan læse op og dokumentere billederne fra videoboreskopet.
- 9 mm kabeldiameter
- 3,5 " Skærm
- lysstyrke justerbar på kamerahovedet
- 2600 mAh batteri
- kabellængde 3 m
- SD-kortstik til micro SD-kort
Skærm | 3.5 " LCD | ||||||||||||||||
Videofunktionsopløsning | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||
Billedfunktionsopløsning | td>JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||
Billedretation | 180° rotation og spejlfunktion | ||||||||||||||||
Frysfunktion | ja | ||||||||||||||||
Zoom | op til 4x | ||||||||||||||||
Lagringsmedium | Micro SD-kort | ||||||||||||||||
Menusprog | Tysk Engelsk Spansk Fransk Russisk Japansk Forenklet kinesisk Traditionel kinesisk | ||||||||||||||||
Interfaces | Micro USB 2.0, TV-udgang, Micro SD-kortslot | ||||||||||||||||
TV-udgang | PAL | ||||||||||||||||
Strømforsyning | Li-ion batteri | ||||||||||||||||
Batterikapacitet | 2600 mAh | ||||||||||||||||
Driftsforhold | -10 ... +40 °C, rel. Luftfugtighed <75 % | ||||||||||||||||
Teknisk specifikation af videoboroskopet PCE-VE 200SC3 (boroskopkabel) | |||||||||||||||||
Kabeldiameter | 9 mm | ||||||||||||||||
Billedsensor | 1/8 " CMOS-chip | ||||||||||||||||
Kameraopløsning | 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||
Kamerabelysning | 4 LED'er på fronten, 2 LED'er på siden | ||||||||||||||||
Synsfelt / synsvinkel | 90 ° | ||||||||||||||||
skyder for lysstyrke | manuel | ||||||||||||||||
dybdeskarphed | 15-100 mm frontkamera; 3-50 mm sidekamera | ||||||||||||||||
Kabellængde til håndstykket | ca. 90 cm | ||||||||||||||||
Længde af kameraslange | 3 m | ||||||||||||||||
Skub kabel | smidbart, blødt metal | ||||||||||||||||
Omgivelsesforhold for videoboroskopet PCE-VE 200SC3 | |||||||||||||||||
|
1 x inspektionskamera PCE-VE 200SV3
1 x USB-kabel
1 x USB-adapter
1 x brugervejledning