36,00 DKK
Målefunktion | pH | |
Måleområde | -2 . .. 16 pH | |
Opløsning | 0,01 pH | |
Nøjagtighed | ±0,01pH+1Dgt | |
ATC | 0 ... 90 °C | |
Kalibrering | pH 4, 7, 10 | |
Målefunktion | Redox | |
Måleområde | ± 1000 mV | |
Opløsning | 1 mV | |
Nøjagtighed | ± 2 mV + 1 Dgt | |
Målefunktion | Konduktivitet | |
Måleområde | 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS | |
Opløsning | 1 µS, 0,01 mS | |
Nøjagtighed | ± 2 % f.s. Mb. | |
ATC | 0 ... 50 °C | |
Kalibrering | 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS | |
Målefunktion | TDS | |
Måleområde | 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt | |
Opløsning | 1 ppm, 0,01 ppt | |
Nøjagtighed | ± 2 % f.s. Mb. | |
ATC |
0 ... 50 °C | |
Målefunktion | Saltholdighed | |
Måleområde | 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt | |
Opløsning | 1 ppm, 0,01 ppt | |
Nøjagtighed | ± 2 % f.s. Mb. | |
ATC | 0 ... 50 °C | |
Målefunktion | Temperatur | |
Måleområde | 0 ... 90 °C | |
Opløsning | 0,1 °C | |
Nøjagtighed | ±0,2 °C + 1 Dgt | |
Skærm | ||
LCD-skærm | ||
Strømforsyning | 4 x 1,5 V AAA-batteri | |
Mål | 195 x 40 x 36 mm | |
Vægt | ca. 135 g | |