1.562,00 DKK
Isolationstester | ||||
Testspænding / Teststrøm | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |
50 V 1 mA @ 50 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± ( 4 % + 20 cifre) | |
5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
500 ... 1000 MΩ | 0,1 MΩ | uspecificeret | ||
125 V / 1 mA @ 125 kΩ | 0, 01 ... 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
5 .... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | ||
50 ... 500 MΩ | 0 .01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | ||
500 .... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
250 V / 1 mA @ 250 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | ||
50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | ||
500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
500V / 1mA @ 500kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | ||
50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | ||
500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ | 0, 01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | ||
50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± ( 3 % + 20 cifre) | ||
500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | ||
Kortslutningsstrøm | <1,5 mA | |||
Multimeter | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |
Målevariabel | 50 mV | 0,001 mV | ± (0,06%+ 20 cifre) | |
DC-spænding | 500 mV | 0,01 mV | ± (0,06%+ 6 cifre) | |
5 V | 0,0001 V | ± (0,06 %+ 4 cifre) | ||
50 V | 0,001 V | ± (0,06 %+ 4 cifre) | ||
500 V | 0,01 V | ± (0,06%+ 4 cifre) | ||
1000 V | 0,1 V | ± (0,1 %+ 3 cifre) | ||
AC-spænding | 50 mV | 0,001 mV | ± (1 % + 50 cifre) | |
AC + DC | 500 mV | 0,01 mV | ± (1 % + 50 cifre) | |
50 .... 1000 Hz | 5 V | 0,0001 V | ± ( 1 % + 30 cifre) | |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 cifre) | ||
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 cifre) | ||
1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 cifre) | ||
Den angivne præcision b refererer til 5 ... 100 % af måleområdet for AC-spænding |
||||
DC | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |
500 µA | 0,01 µA | ± (0,5 % + 3 cifre) | ||
5000 µA | 0,1 µA | ± (0,5 % + 3 cifre) | ||
50 mA | 0,001 mA | ± (0,5 % + 3 cifre) | ||
500 mA | 0,01 A | ± (0,5 % + 3 cifre) | ||
10 A | 0,001 A | ± (0,5 % + 3 cifre) | ||
AC | 500 µ A | 0,01 µA | ± (1 % + 30 cifre) | |
AC + DC | 5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 30 cifre) | |
50 .... 1000 Hz | 50 mA | 0,001 mA |
± (1 % + 30 cifre) | |
500 mA | 0,01 A | ± (1 % + 30 cifre) | ||
10 A | 0,001 A | ± (1 % + 30 cifre) | ||
Den angivne præcision refererer til vekselstrøm på 5 ... 100 % af måleområdet |
||||
Modstand | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |
50Ω | 0,01Ω | ± (0,2 % + 20 cifre) | ||
500 Ω | 0,1 Ω | ± (0,1 % + 10 cifre) | ||
5 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | ||
50 kΩ | 0,001 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | ||
500 kΩ | 0,01 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | ||
5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1 % + 10 cifre) | ||
50M Ω | 0,001 MΩ | ± (1,5 % + 50 cifre) | ||
Kapacitans | 50 nF | 0,001 nF | ± (1,5 % + 50 cifre) | |
50 nF | 0,01nF | ± (1,5 % + 10 cifre) | ||
500 nF | 0,1 nF | ± (1,5 % + 10 cifre) | ||
5 µF | 0,001µF | ± (1,5 % + 5 cifre) | ||
50 µF | 0,01µF | ± (1,5 % + 5 cifre) | ||
500 µF | 0,1 µF | ± (1,5 % + 5 cifre) | ||
5 mF | 0,001 mF | ± (3 % + 30 cifre) | ||
10 mF | 0,01 mF | ± (3 % + 30 cifre) | ||
Frekvens | 50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,02% + 3 cifre) | |
(Elektronik) | 500 Hz | 0,01 Hz |
± (0,02 % + 3 cifre) | |
5 kHz | 0,0001 kHz |
± (0,02 % + 3 cifre) | ||
50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,02% + 3 cifre) | ||
500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | ||
5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,02% + 3 cifre) | ||
50 MHz | 0,001 MHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | ||
100 MHz | 0,01MHz | uspecificeret | ||
|
||||
Måling område | Opløsning | Nøjagtighed | ||
Frekvens (elektrisk) | 40 Hz ... 10 kHz | 0,01 1 Hz ... | ± (0,1%) | |
0,001 kHz | ||||
Duty Cycle | 0,1 ... 99,9 % | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 cifre) | |
Pulsbredde | 100 µS ... 100 ms; Frekvens: 5 Hz ... 150 kHz | |||
Temperatur |
58 ... 2462 ° F | 0,1 °F | ± (0,5 % + 7 °F) | |
Type K termoelement | -50 ... 13350 °C | 0,1 °C | ± ( 0,5 % + 3,5 °C ) | |
4 ... 20 mA % | -25 .. 125 % | 0,01 % | ± 50 cifre | |
Modstand 50 Ω område | 50 Ω | 0,001 Ω | ± (1 % + 20 cifre) | |
500 Ω | 0,01 Ω | ± (1 % + 20 cifre) | ||
Åben kredsløbsspænding: 5 V; Overbelastningsbeskyttelse 250 V | ||||
Generel information om isoleringsmultimeteret | ||||
Hukommelse | 9999 hukommelsespunkter | |||
Hus | Dobbelt støbt hus, IP67 (vandtæt | |||
og støvtæt) | ||||
Drop test | 2 m | |||
Diodetest | Teststrøm 0,9 mA | |||
Åben kredsløbsspænding 2,8 mA | ||||
Kontinuitetstest | Akustisk signal ved modstand < | |||
3 5 Ω / teststrøm < 0,35mA | ||||
Popregistrering | Opdag > 1ms | |||
Temperatursensor | Termoelement type K | |||
Indgangsimpedans | DC-spænding: > 10 MΩ | |||
AC-spænding: > 9 MΩ | ||||
AC-kobling | TRMS | |||
AC-spændingsbåndbredde | 50 Hz ... 1 kHz | |||
Kristfaktor | <3 ved 500 V | |||
< 1,5 ved 1000 V | ||||
Skærm | 50.000 cifret LCD lyser med | |||
Søjlediagram | ||||
Automatisk nedlukning | Efter 15 minutter | |||
Målehastighed/skærmopdatering | 10 Hz | |||
Strømforsyning | 6 x 1,5 V AA-batteri | |||
Sikringer | mA,µA: 0,5 A / 1000 V keramik | |||
nimble | ||||
A: 10 A / 1000 V keramisk hurtigvirkende | ||||
Driftsforhold | 5 ... 40 °C / maks. 80 % RF | |||
Opbevaringsforhold | -20 ...60 °C / maks. 80 % RF | |||
Driftshøjde | maks. 2000 m | |||
Vægt |
ca. 720 g | |||
Mål | 220 x 95 x 50 mm | |||
Sikkerhed | EN61010-1 | |||
IEC 61010-1 del 2 (2001) | ||||
CAT IV 600V, CAT III 1000V | ||||
UL 61010-1 Part 2 (2004) | ||||
CAN/CSA C22.2 No 6110-1 Part 2 | ||||
(2004) | ||||
UL 61010B-2-031 Part 1 (2003) | ||||