312,00 DKK
Forsigtig:
Overskridelse af det maksimale trykområde vil ødelægge differensen trykmåler (sensoren)
PSI | areal | 101.5 | ||
Opløsning | 0.05 / 0.1 | |||
mbar | Range | ±7000 | ||
Opløsning | 5 | |||
inH2O | Interval | ±2800 | ||
Opløsning | 2 | |||
mH2O | Interval | ±70 ,00 | ||
Opløsning | 0.05 | |||
inHg | Rækkevidde | ±206.0 | ||
Opløsning | 0.1 | |||
mmHg | Range | ±5250 | ||
Opløsning | 5 | |||
Torr | Range | - | ||
Opløsning | - | |||
Pa / kPa | Range | - | ||
Opløsning | - | |||
atm | Range | ±6.905 | ||
Opløsning | 0,005 | |||
Kg/cm2 | Interval | ±7.000 | ||
Opløsning | 0,005 | |||
Nøjagtighed | ±2 % (fuldt spændvidde) | |||
Gentagelighed | ±1 % | |||
Målesekvens | 0,8 s | |||
Min Max Peak Hold | ja | |||
Interface | RS 232 | |||
Forsyning | 1 x 9 V blokbatteri PP3 | |||
Husmateriale | Plastik | |||
Indbygningsmål | 180 x 72 x 32 mm | |||
Vægt | 210g | |||
1 x differenstrykmåler PCE-917
1 x batteri
2 x special slangeadapter i rustfrit stål
1 x 1 m slange
1 x bæretaske
1 x Brugervejledning