1.182,00 DKK
Type af korn | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |
Hvede | 9 ... 38 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Majs | 9 .. . 39 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Japonica-ris | 8,5 ... 40 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Indisk ris | 8,9 ... 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
sojabønner | 8,9 ... 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Ris | 10,4 .. .26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Pleje hum | 8 ... 35 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Raps | 6, 4 ... 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
hirse | 9,4 ... 28,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Peanuts | 5,4 ... 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Byg | 9,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5% | |
Solsikkefrø | 7,9 .. 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
kaffebønner | 10 ... 30 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Kakaobønner | 4,5 ... 17 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
sesam |
6 ... 18 % | 0, 1 % | ±0,5 % | |
Hørfrø | 4,5 ...18 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Mandel | 4.5 .. 21 % | 0,1 % | ±0,5 % | |
Gentagelsesnøjagtighed |
0,2 % | |||
Justeringsområde | ± 9,9 % | |||
prøvebeløb | ca. 65 ml | |||
Driftstemperaturområde | 0 .. 40 °C | |||
Temperaturkompensation | Automatisk | |||
Strømforsyning | 9 V bloker batteri | |||
Automatisk nedlukning | efter 3 minutter | |||
  ; |