Måleområder | 1,2 ... 30,0 m/sek 4,3 ... 108,0 km/t 2 ,33 … 58,32 knob 2,69 ... 67,2 miles/t 236 ... 5906 ft/min |
|
Opløsning | 0,01 m/s 0,1 km/t 0,1 knob 0,1 mph 1 fod/min. |
|
Målenøjagtighed | m/ s: ± (3 % + 0,20 m/s) km/t: ± (3 % + 1, 0 km/t) knob: ± (3 % + 0,4 knob) miles/t: ± (3 % + 0,4 miles/t) ft/min: ± (3 % + 40 ft/m) |
|
Hukommelse | For op til 60000 aflæsninger | |
Datagrænseflade | USB til datatransmission | |
PC-software | Til dataevaluering med grafisk repræsentation | |
Valgbare optagelsesintervaller | 3s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1t, 2t, 3 timer, 6 timer, 12 timer | |
Driftstilstand | Angivet med røde, gule og grønne LED'er | |
Alarm når ekstreme værdier overskrides | Ja | |
Måletilstande | Automatisk og manuel start af måling | |
Sensor | Anemometer | |
Strømforsyning | Lithiumthionylchlorid-batteri, 3,6 V mignon | |
Alarm ved lavt batteriniveau | Ja | |
Maks. højde over havets overflade | 2000 m | |
vægt | 49 g | |
Dimensioner | 145 x 35 x 30 mm | |
BEMÆRK: Softwaren er tilgængelig i vores downloadområde.