2.879,00 DKK
| ||||||||||||||
*Minimumsbelastningen er den belastning, hvorfra kalibreringsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden. Den kalibrerbare gennemkørselsvægt viser også mindre vægte, men disse må ikke bruges i trafik, der er underlagt kalibrering. | ||||||||||||||
Kalibrering | kalibrerbar i henhold til klasse M III (leveres kalibreret) | |||||||||||||
tareringsområde | over hele vejeområdet | |||||||||||||
Indstillingstid | <4 s | |||||||||||||
Skærm | LED med 20 mm cifferhøjde | |||||||||||||
Interface | RS-232 tovejs Valgfrit: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC | |||||||||||||
Kalibrering | ekstern (ikke med den kalibrerede drive-through-skala) | |||||||||||||
Anvendelsestemperatur | -10°C ... +40°C | |||||||||||||
Strømforsyning | ~230V 50Hz 8VA (Schuko-stik) | |||||||||||||
Beskyttelsesklasse | Display IP 54 / celler IP 67 |
1 x platformsvægt PCE-SD 1500
1 x display
1 x rampe
4 x gulvfastgørelsesplader
1 x instruktioner