134,90 €
Rabatte für Bildungseinrichtungen
Kostenloser technischer Support
Sicheres Bezahlen
15 Werktage Rückgaberecht
*Versandkostenfreie Lieferung
(Standardversand innerhalb der EU)
Gleichspannung | |
Messbereich | 600,0 mV DC |
Auflösung | 0,1 mV DC |
Genauigkeit | ±(0,5 % + 8 Digits) |
Messbereich | 6,000 V DC |
Auflösung | 0,001 V DC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 60,00 V DC |
Auflösung | 0,01 V DC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 600,0 V DC |
Auflösung | 0,1 V DC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 1000 V DC |
Auflösung | 1 V |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Eingangsimpedanz | >10 MΩ |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Wechselspannung | |
Messbereich | 6,000 V AC |
Auflösung | 0,001 V AC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 60,00 V AC |
Auflösung | 0,01 V AC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 600,0 V AC |
Auflösung | 0,1 V AC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 1000 V AC |
Auflösung | 1 V AC |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Spitzenwert (PEAK) Genauigkeit | ±10 % |
Spitzenwert (PEAK) Reaktionszeit | 1 ms |
Eingangsimpedanz | >10 MΩ |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Die Genauigkeit bezieht sich auf einen Messbereich von 10 ... 100 % bei einer Sinuswelle. | |
Tiefpassfilter (LowZ) (50 ... 400 Hz) | |
Messbereich | 6,000 V AC |
Auflösung | 0,001 V AC |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 40 Digits) |
Messbereich | 60,00 V AC |
Auflösung | 0,01 V AC |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 40 Digits) |
Messbereich | 300,0 V AC |
Auflösung | 0,1 V |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 40 Digits) |
Eingangsimpedanz | <300 kΩ |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Die Genauigkeit bezieht sich auf einen Messbereich von 10 ... 100 % bei einer Sinuswelle. | |
Wechsel- mit Gleichspannung (50 ... 400 Hz) | |
Messbereich | 6,000 V AC |
Auflösung | 0,001 V AC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 20 Digits) |
Messbereich | 60,00 V AC |
Auflösung | 0,01 V AC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 20 Digits) |
Messbereich | 600,0 V AC |
Auflösung | 0,1 V AC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 20 Digits) |
Messbereich | 1000 V AC |
Auflösung | 1 V AC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 20 Digits) |
Eingangsimpedanz | >10 MΩ |
Gleichstrom | |
Messbereich | 600,0 A DC |
Auflösung | 0,1 A DC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 1000 A DC |
Auflösung | 1 A DC |
Genauigkeit | ±(2,8 % + 5 Digits) |
Überspannungsschutz | 1000 A DC |
Wechselstrom (50 ... 60 Hz) | |
Messbereich | 600,0 A AC |
Auflösung | 0,1 A AC |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 1000 A AC |
Auflösung | 1 A AC |
Genauigkeit | ±(2,8 % + 5 Digits) |
Überlastschutz | 1000 A AC/DC |
Flexible Stromzange (50 ... 400 Hz) | |
Messbereich | 30,00 A AC |
Auflösung | 0,01 A AC |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 5 Digits) |
Messbereich | 300,0 A AC |
Auflösung | 0,1 A AC |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 5 Digits) |
Messbereich | 3000 A AC |
Auflösung | 1 A AC |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 5 Digits) |
Überlastschutz | 3000 A AC/DC |
Die Genauigkeit bezieht sich auf einen Messbereich von 10 ... 100 % bei einer Sinuswelle. | |
Widerstand | |
Messbereich | 600,0 Ω |
Auflösung | 0,1 Ω |
Genauigkeit | ±(1,0 % + 10 Digits) |
Messbereich | 6,000 kΩ |
Auflösung | 0,001 kΩ |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 60,00 kΩ |
Auflösung | 0,01 kΩ |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 600,0 kΩ |
Auflösung | 0,1 kΩ |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 6,000 MΩ |
Auflösung | 0,001 MΩ |
Genauigkeit | ±(2,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 60,00 MΩ |
Auflösung | 0,01 MΩ |
Genauigkeit | ±(3,5 % + 10 Digits) |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Durchgangsprüfung | |
Signalton | <50 Ω |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Diodenprüfung | |
Teststrom | <1,5 mA |
Maximale Spannung bei geöffnetem Stromkreis | 3,3 V DC |
Frequenzmessung | |
Messbereich | 9,999 Hz ... 99,99 kHz |
Auflösung | 0,01 ... 10 Hz |
Genauigkeit | ±(1,2 % + 5 Digits) |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Empfindlichkeit | >5 Vrms bei einem Tastverhältnis |
von 20 ... 80 % | |
Tastverhältnis | |
Messbereich | 10,0 ... 90,0 % |
Auflösung | 0,1 % |
Genauigkeit | ±(1,2 % + 8 Digits) |
Impulsbereich | 40 Hz ... 10 kHz |
Impulsamplitude | ±5 V (0,1 ... 100 ms) |
Kapazität | |
Messbereich | 60,00 nF |
Auflösung | 0,01 nF |
Genauigkeit | ±(4,0 % + 20 Digits) |
Messbereich | 600,0 nF |
Auflösung | 0,1 nF |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 8 Digits) |
Messbereich | 6,000 µF |
Auflösung | 0,001 µF |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 8 Digits) |
Messbereich | 60,00 µF |
Auflösung | 0,01 µF |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 8 Digits) |
Messbereich | 600,0 µF |
Auflösung | 0,1 µF |
Genauigkeit | ±(3,0 % + 8 Digits) |
Messbereich | 6000 µF |
Auflösung | 1 µF |
Genauigkeit | ±(5,0 % + 8 Digits) |
Messbereich | 60,00 mF |
Auflösung | 0,01 mF |
Genauigkeit | ±(5,0 % + 20 Digits) |
Messbereich | 100,0 mF |
Auflösung | 0,1 mF |
Genauigkeit | ±(5,0 % + 20 Digits) |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Temperaturmessung (Thermoelement Typ K) | |
Messbereich | -40 ... 600,0 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | 600 ... 1000 °C |
Auflösung | 1 °C |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 5 Digits) |
Messbereich | -40 ... 600,0 °F |
Auflösung | 0,1 °F |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 9 Digits) |
Messbereich | 600 ... 1800 °F |
Auflösung | 1 °F |
Genauigkeit | ±(1,5 % + 9 Digits) |
Überspannungsschutz | 1000 V AC/DC |
Die Genauigkeit bezieht sich auf das Messgerät ohne Temperatursonde. Spezifikationen beziehen sich auf einer stabilen Umgebungsbedingungen von ±1 °C. Bei langanhaltender Messung steigt der Messwert um 2 °C | |
Weitere Spezifikationen | |
Stromzangenöffnung | 34 mm / 1,3 " |
NCV | >150 V AC |
Display | LC Farbdisplay |
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung | "OL" (Overload) |
Messrate | 3 Messwerte pro Sekunde |
Schnittstelle | Bluetooth |
Betriebsbedingungen | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F |
<80 % r. F. nicht kondensierend bei | |
31 °C / 87 °F linear sinkend zu 50 % r. F. | |
nicht kondensierend bei 40 °C / 104 °F | |
Lagerbedingungen | -20 ... 40 °C / -4 ... 140 °F <80 % r. F. |
nicht kondensierend | |
Maximale Arbeitshöhe | 2000 m / 7000 ft |
Spannungsversorgung | 3 x 1,5 V AAA Batterie |
Automatische Abschaltung | Ausgeschaltet, 15, 30, 45, 60 Minuten |
Abmessungen | 250 x 80 x 40 mm |
Gewicht | 365 g |