26,90 €
Rabatte für Bildungseinrichtungen
Kostenloser technischer Support
15 Werktage Rückgaberecht
Sicheres Bezahlen
Gas* | Messbereich | Auflösung |
Sauerstoff (O2) | 0 ... 30 % vol. | 0,1 % vol. |
Brennbare Gase | 0 ... 100 % UEG | 1 % UEG |
Schwefelwasserstoff (H2S) | 0 ... 100 PPM | 1 PPM |
Kohlenmonoxid (CO) | 0 ... 1000 PPM | 1 PPM |
Alarme | akustisch:
95 dB Vibration: integriert optisch: helle LEDs (rot und blau) |
Anzeige | mit
Hintergrundbeleuchtung, 180 ° drehbarfür leichte Erkennung beim Tragen |
Protokollierung | Daten:
130 h in 10 Sek.-Intervallen Ereignisse: 3500 |
Strapazierfähigkeit | Fallprüfung aus 4 m Höhe auf Beton |
Stromversorgung | wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku |
Ladedauer Akku | 5,5 h |
gewöhnliche Nutzungsdauer pro Akkuladung | 18 h |
Umgebungsbedingungen | -20
... +55 °C*, 10 ... 90 % rel. Feuchte bei 40 °C, nicht kondensierend |
Schutzklassen | IP65 IP67 |
Konformität (EMV) | Richtlinie 2004/108/EG |
Zulassung ATEX | Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C |
Zulassung IECEx | Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C |
Zulassung UL | Einsatz in Gefahrenbereichen, Klasse 1 Division 1, Gruppen A, B, C und D nur im Hinblick auf Eigensicherheit |
Zulassung INMETRO | Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C |
MED-Zertifikat für die Schifffahrt | vorhanden |
Abmessungen | 135 x 80 x 35 mm |
Gewicht | 282 g |
*: Giftgas- und Sauerstoffsensoren sind nicht für Dauerbetrieb bei Temperaturen über 50 °C vorgesehen |