PCE-VE 260HT | |
Pantalla | LCD |
Tamaño pantalla | 5" |
Memoria | Tarjeta micro SD |
Capacidad memoria | 32 GB |
Capacidad memoria - Info adicional | Máx. 128 GB |
Interfaz | HDMI / Micro USB / AUX |
Resolución cámara | 1280 x 720 |
Alineación cámara | Frontal 0° |
Autonomía | 4 horas |
Longitud sonda | 2 m |
Material sonda | Tungsteno trenzado |
Articulación cabezal | 4 direcciones (omnidireccional) |
Protección IP sonda | IP67 |
Diámetro cabezal | 6 mm |
Campo de visión | 120 ° |
Distancia de visión | 12 ... 200 mm |
Ángulo de flexión | 220 ° |
Intensidad luminosa | 40.000 lx, iluminación LED a través de fibra óptica en la parte posterior |
Tipo de sonda | Flexible |
Formato imagen / video | JPEG / AVI / MP4 |
Conexión de presión | Conector rápido, presión de aire máxima admisible: 4 bar |
Idiomas menú | Alemán / Chino / Coreano / Español / Francés / Holandés / Inglés / Italiano / Japonés / Polaco / Ruso / Ucraniano |
Protección IP (aparato) | IP54 |
Alimentación | 1 x batería Li-Ion de 3,7 V |
Capacidad | 3400 mAh |
Adaptador de red | 5 V DC |
Tipo de conector | Euroenchufe |
Condiciones de funcionamiento | -10 ... 50 °C / 0 ... 90 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / 0 ... 90 % H.r. |
Dimensiones | 360 x 157 x 75 mm |
Peso | 1018 g |
Compresor PCE-ACO 9500 | |
Potencia motor | 1000 W |
Caudal | 125 l/min |
Revoluciones | 2800 rpm |
Rango presión | 0,3 ... 0,9 MPa (3 ... 9 bar) |
Pantalla | LCD |
Idioma menú | Inglés |
Alimentación | 110 ... 220 V AC |
Tipo de conector | Euroenchufe |
Dimensiones | 392 x 203 x 290 mm |
Peso | 7,5 kg |