Equipo de mano | |
Pantalla | 3,5" TFT-LCD |
Resolución de vídeo | AVI (640 x 480) |
Resolución de imagen | JPEG (640 x 480) |
Rotación de imagen | Rotación e inversión de imagen en 360° |
Función congelación imagen | Sí |
Zoom | 4 aumentos, digital |
Memoria | Tarjeta micro SD (4 GB) |
Idiomas | Alemán, inglés, español, francés, ruso, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para Micro SD |
Salida TV | PAL |
Alimentación | Acumulador Li-Ionen (2600 mAh) |
Duración batería | Aprox. 4 horas en continuo |
Clase de protección | Protegido contra salpicaduras de agua |
Sonda endoscópica | |
Diámetro cabezal | 8,5 mm |
Diámetro de la sonda | 4,5 mm |
Longitud de la sonda | Aprox. 90 cm |
Resolución de la cámara | 720 x 576 píxeles |
Iluminación del cabezal | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad) |
Campo / Ángulo de visión | 60 ° |
Distancia de visión | 30 ... 60 mm |
Sonda | Semi rígida |
Condiciones ambientales | |
Temperatura trabajo sonda | En aire: -10 … +50 °C |
En agua: +5 … +50 °C | |
Temperatura trabajo equipo | En aire: -10 … +50 °C |
Humedad soportada | 15 ... 90 % |
Resistencia a líquidos | Aceites de motor, aceites ligeros o soluciones salinas 5 % |
Sonda | Agua, aceites y polvo, según clase de protección IP67 |
Equipo de mano | Protegido contra salpicaduras, no apto para sumergir |
Compresor PCE-ACO 9500 | |
Potencia motor | 1000 W |
Caudal | 125 l/min |
Revoluciones | 2800 rpm |
Rango presión | 0,3 ... 0,9 MPa (3 ... 9 bar) |
Pantalla | LCD |
Idioma menú | Inglés |
Alimentación | 110 ... 220 V AC |
Tipo de conector | Euroenchufe |
Dimensiones | 392 x 203 x 290 mm |
Peso | 7,5 kg |