24,90 €
Unidad | Rango | Resolución |
PSI | ±100,00 | 0,1 |
mbar | ±6895 | 4 |
Bar | ±6,895 | 0,004 |
kPa | ±689,5 | 0,4 |
mmHg | ±5171 | 3 |
kg/cm² | ±7,031 | 0,004 |
inH20 | ±2768 | 2 |
cmH20 | ±7004 | 4 |
inHg | ±203,6 | 0,2 |
ftH2O | ±230,7 | 0,2 |
oz/inch2 | ±1600 | 1 |
Precisión | ±1,0 % F.S. | |
Reproductibilidad | ±0,2 ... ±0,5 % F.S. | |
Linealidad / Histéresis | ±0,29 ... ±1 % F.S. | |
Presión máxima de ruptura | 150 PSI | |
Tiempo de respuesta | 0,5 segundo | |
Medio | Aire y gases no corrosivos ni inflamables | |
Funciones | HOLD / MIN / MAX / REC | |
Interfaz | RS-232 | |
Toma de conexión | Ø4 mm | |
Pantalla | LCD retroiluminada, 51 x 29 mm | |
Alimentación | 1 x pila de 9 V Adaptador de red, 9 V DC | |
Desconexión automática | Sí, desactivable | |
Condiciones operativas | 0 ... +50 ºC / <80 % H.r. | |
Condiciones de almacenaje | -20 ... +50 ºC / <90 % H.r. | |
Dimensiones | 182 x 72 x 30 mm | |
Peso | 180 g |
1 x Manómetro
2 x Tubos de PVC flexibles
1 x Pila de 9 V
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones
1 x Certificado de calibración ISO
¡Atención! Una sobrecarga daña el sensor del manómetro