59,90 €
PSI | Rango | ± 29,00 |
Resolución | 0,01 | |
mbar | Rango | ± 2000 |
Resolución | 1 | |
inH2O | Rango | ± 802,0 |
Resolución | 0,5 | |
mH2O | Rango | ± 20,40 |
Resolución | 0,01 | |
inHg | Rango | ± 59,00 |
Resolución | 0,02 | |
mmHg | Rango | ± 1500 |
Resolución | 1 | |
Torr | Rango | - |
Resolución | - | |
Pa / kPa | Rango | - |
Resolución | - | |
atm | Rango | ±1,974 |
Resolución | 0,001 | |
Kg/cm2 | Rango | ± 2,040 |
Resolución | 0,001 | |
Precisión | ± 2 % (en todo el rango) | |
Reproducibilidad | ± 1 % | |
Cuota de medición | 0,8 s | |
Min Max Peak Hold | Si | |
Interfaz | RS-232 | |
Alimentación | 1 x pila de 9 V PP3 | |
Material carcasa | Plástico | |
Dimensiones carcasa | 180 x 72 x 32 mm | |
Peso | 345 g | |
Atención: Si se supera el rango de presión máximo, se producirán daños en el aparato (en el sensor) |