Technische specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbereiken en alarminstelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Men kan aan de hand van methaan, butaan, pentaan en ethyleen kalibreren. Neemt u contact met ons op voor andere kalibraties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akoestische alarmen | 95 dB (A) Akoestische controletoon. Deze functie is uit te schakelen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visueel alarm | Zeer heldere LED, rood en blauw, die vanaf iedere invalshoekhoek te zien zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibratie-alarm | Naast het akoestiche en optische alarm, vibreert de gasmeter. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetwaardengeheugen | 50 uur bij een interval van 10 seconden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energievoorziening | Lithium-ion-accu (Li-Ion) ca. 19 uur bij gebruik via diffusie ca. 17 uur bij gebruik met pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de gasmeter | IP 65 / 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | 130 x 82 x 43 (hoogte x breedte x diepte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 340 g, 4 gassen zonder pomp 380 g, 5 gassen met pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsomstandigheden | -20 ... +50 °C 20 ... 90 % RV nietcondenserend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaarden / normen | EN 60079-29, EN 45544, EN 50104 EN 50270, EN 50271 EN 61779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normen | ATEX -II 2G Ex ia d IIC T4 Gb IECEx - Ex ia d IIC T4 UL:Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D cUL: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Specifiek USB-kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarschuwing! Gewijzigde instructies voor gasmeters. Volgens de ATEX- en BG-richtlijnen (T021 en T023) moeten alle draagbare gasmeters voor elk gebruik of één keer per dag visueel geïnspecteerd worden en een displaytest ondergaan. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de testgassen en de noodzakelijke apparatuur om een dergelijke test uit te kunnen voeren: Telefoon: +31 (0)900 - 120 00 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze gasmeter is door de ATEX goedgekeurd. Wat betekent dat? De ATEX-productrichtlijnen (officieus ook bekend als "ATEX 95" door het relevante Art. 95 van het EU-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europese Parlement en de Raad voor de harmonisatie van de wetgeving van de Lidstaten voor het gebruik van apparaten en veiligheidssystemen op plaatsen waar explosiegevaar kan bestaan, leggen de normen vast voor het op de markt brengen van produkten die in deze sectoren worden gebruikt. Het reglement bevat in Bijlage II de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid waar de fabrikant rekening mee moet houden en die na een beoordelingsprocedure moet worden goedgekeurd. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering Let op: Gasmeters zijn uitgesloten van retourrecht en moeten in de meeste gevallen voor gebruik gekalibreerd worden, waardoor de levertijd langer is. |