Draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen | |
De gasmeter Gas-Pro kan met maximaal 5 sensoren worden uitgerust, o.a. een CO2-sensor met ATEX-bescherming. Dankzij het feit dat de gasmeter met verschillende sensoren uit te rusten is, is het mogelijk om deze gasmeter Gas-Pro in leidingen, zuiveringsinstallaties, afvoerbuizen, op stortplaatsen, schepen, in de chemische en aardolie-industrie te gebruiken. Bij de ontwikkeling van deze gasmeter hebben de ingenieurs er vooral op gelet om de afmetingen klein te houden, terwijl de zeer eenvoudige bediening d.m.v. één enkele toets geschiedt en het beeldscherm zeer goed af te lezen is. Met het "Top Mount"-beeldscherm is dit alles mogelijk, zelfs wanneer de gasmeter op het lichaam gedragen wordt. De eentoetsbediening d.m.v. een of twee klikken is zeer prettig en maakt het mogelijk om door het menu te navigeren zelfs wanneer de gebruiker handschoenen aan heeft. Een ander hoogtepunt is de "Positiv Safety"-aanduiding. Aan de hand van drie LED, die zich precies onder het beeldscherm bevinden, wordt de status van de gasmeter Gas-Pro aangegeven. De groene aanduiding geeft aan dat alles OK is. Bij een geel lampje moet de gasmeter worden gecontroleerd, bijvoorbeeld voor een onderhoudsbeurt of een kalibratie. Een rood lampje geeft aan dat de gasmeter Gas-Pro niet gebruikt mag worden en dat hij naar de fabriek moet worden gestuurd voor een onderhoudsbeurt of reparatie. Dit houdt in dat zelfs personeel dat geen ervaring heeft met dit apparaat ervan op de hoogte is of de gasmeter Gas-Pro wel of niet te gebruiken is. Het pre- en hoofdalarm waarschuwt zowel akoestisch (95 dB) als optisch met twee kleuren LED die vanuit iedere invalshoek te zien zijn, en tevens d.m.v. vibratie. In de rubberen en schokbestendige behuizing kan een zuigpomp worden aangesloten. De zuigpomp wordt via een contact geactiveerd wanneer deze op de gasmeter wordt geplaatst. Met opgeladen accu's kan de gasmeter Gas-Pro gedurende maximaal 19 uur werken, en 17 uur indien ook de zuigpomp wordt gebruikt. De opgemeten gasconcentraties worden iedere 10 seconden in het interne geheugen van de gasmeter opgeslagen. Behalve de meetwaarden, worden ook de laatste 1000 gebeurtenissen in het geheugen opgeslagen (in- en uitschakelen, pre-alarm, hoofdalarm, kalibratie, etc.). De opgeslagen gegevens kunnen van de gasmeter via een USB-kabel, een oplaadstation met interface of een kalibratiestation naar een PC worden getransfereerd. Om de gasmeter aan werkkleding te kunnen bevestigen beschikt hij over een clipsluiting. |
Technische specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbereiken en alarminstelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Men kan aan de hand van methaan, butaan, pentaan en ethyleen kalibreren. Neemt u contact met ons op voor andere kalibraties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akoestische alarmen | 95 dB (A) Akoestische controletoon. Deze functie is uit te schakelen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visueel alarm | Zeer heldere LED, rood en blauw, die vanaf iedere invalshoekhoek te zien zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibratie-alarm | Naast het akoestiche en optische alarm, vibreert de gasmeter. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetwaardengeheugen | 50 uur bij een interval van 10 seconden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energievoorziening | Lithium-ion-accu (Li-Ion) ca. 19 uur bij gebruik via diffusie ca. 17 uur bij gebruik met pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de gasmeter | IP 65 / 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | 130 x 82 x 43 (hoogte x breedte x diepte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 340 g, 4 gassen zonder pomp 380 g, 5 gassen met pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsomstandigheden | -20 ... +50 °C 20 ... 90 % RV nietcondenserend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaarden / normen | EN 60079-29, EN 45544, EN 50104 EN 50270, EN 50271 EN 61779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normen | ATEX -II 2G Ex ia d IIC T4 Gb IECEx - Ex ia d IIC T4 UL:Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D cUL: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Specifiek USB-kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarschuwing! Gewijzigde instructies voor gasmeters. Volgens de ATEX- en BG-richtlijnen (T021 en T023) moeten alle draagbare gasmeters voor elk gebruik of één keer per dag visueel geïnspecteerd worden en een displaytest ondergaan. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de testgassen en de noodzakelijke apparatuur om een dergelijke test uit te kunnen voeren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze gasmeter is door de ATEX goedgekeurd. Wat betekent dat? De ATEX-productrichtlijnen (officieus ook bekend als "ATEX 95" door het relevante Art. 95 van het EU-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europese Parlement en de Raad voor de harmonisatie van de wetgeving van de Lidstaten voor het gebruik van apparaten en veiligheidssystemen op plaatsen waar explosiegevaar kan bestaan, leggen de normen vast voor het op de markt brengen van produkten die in deze sectoren worden gebruikt. Het reglement bevat in Bijlage II de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid waar de fabrikant rekening mee moet houden en die na een beoordelingsprocedure moet worden goedgekeurd. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering
1 x gasmeter Gas-Pro, 1 x oplader, 1 x clipsluiting, 1 x gebruiksaanwijzing,
1 x kalibratiecertificaat, 1 x zuigkap en zuigslang