Technische specificaties van de trillingskalibrator PCE-VC Serie | ||||||||
Instelbare trillingsfrequenties en trillingsamplitudes | ||||||||
PCE-VC20 | PCE-VC21 | |||||||
Frequentie (Hz) | 159,2 | 15,92 | 40 | 80 | 159,2 | 320 | 640 | 1280 |
Versnelling RMS (m/s²) | 10 | 1 2 | 1 2 5 | 1 2 5 10 | 1 2 5 10 20 | 1 2 5 10 20 | 1 2 5 10 20 | 1 2 5 10 20 |
Snelheid RMS (mm/s) | 10 | 10 20 | 1 2 5 10 20 | |||||
Afstand RMS (µm) | 10 | 100 200 | 1 2 5 10 20 | |||||
max. sensormassa in gram afhankelijk van de versnelling | ||||||||
bij 1 m/s² | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
bij 2 m/s² | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
bij 5 m/s² | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
bij 10 m/s² | 600 | - | - | 500 | 500 | 500 | 400 | 200 |
bij 20 m/s² | - | - | - | - | 250 | 200 | 100 | 50 |
Algemene technische gegevens | ||||||||
Amplitudefouten | ± 3 % (0 ... 40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5 % (-10 ... 55 °C / 14 ... 130 °F) | |||||||
Frequentie fouten | ± 0,05 % | |||||||
Opstarttijd | < 10 s | |||||||
Niveaucontrole | Procentweergave en piezo buzzer | |||||||
Sensorbevestiging | M5 binnendraad ( 90° ± 1°, 7 mm diep) / magneet | |||||||
max. aandraaimoment | 2 Nm | |||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ... 55 °C / 14 ... 130 °F | |||||||
Omgevingsvochtigheid | < 90 % bij 30 °C geen condensatie | |||||||
Accumulator | Vast ingebouwde NiMH-accu; 7,2 V / 1,6 Ah | |||||||
max. bedrijfsduur met accu | ca. 5 Uur bei 100 g massa | |||||||
Laadtijd | ca. 4 Uur | |||||||
Laadstatus weergave | Balk weergave | |||||||
Zelfuitschakeling | 10 Minuten / 1 ... 30 minuten instelbaar | |||||||
Magnetisch strooiveld van trillingskop | < 0,2 mT | |||||||
Afmetingen (L x B x H) | 100 x 100 x 120 | |||||||
Gewicht | 2200 g |
Inhoud van de levering
1 x Trillingskalibrator PCE-VC Serie
1 x Handleiding
1 x Fabriekskalibratie proefschrift
1 x Stabiele transportkoffer
1 x Netsnoer (100 ... 240 VAC; 50 / 60 Hz)
1 x Draadadapter (M3, M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32)