455,90 €
Technische specificaties van de 4-kanaals vibratie datalogger PCE-VM 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weergave | 82 x 61 mm (") achtergrond verlicht LCD-scherm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal kanalen | 4 ingangskanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soorten metingen | Snelheid, versnelling, trillingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeteenheden | Acceleratie: m / s ², g, ft / s ² Snelheid: mm / s, cm / s cm / s Vibratie: mm, inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentiebereik | 10 Hz ... 1 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak-hold | Acceleratie, snelheid: Maatregelen / updates de maximale waarde Vibratie: Metingen / actualiseert de p-p-waarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hold | Acceleratie, snelheid: Maatregelen / Geactualiseerde Max. piek Vibratie: Meet / Geactualiseerde max. p-p-waarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hold-Reset | Drukknop activering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulfunctie | Drukknop activering voor versnelling (RMS) metingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datalogger-bemonsteringsfrequentie | Automatisch: 1 ... 3600 seconden Handmatig: met een druk op de knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugen | SD-Geheugenkaart (1...16 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data-Hold-functie | Houdt weergegeven meetwaarde vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Uitgangspunt | Mini-stereo jack, Max. spanning: 2 V Output impedantie 100 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +50 ° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtvochtigheid | 85% RV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 8 x 1,5 V AA batterijen of 9V AC-adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Meter: 515 g Probe met kabel en magnetische voet: 99 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen: | Hoofdunit: 203 x 76 x 38 mm Probe: 16 x 37 mm diameter Kabellengte: 1.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties van de 4-kanaals vibratie datalogger PCE-VM 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsomvang van de 4-kanaals trillingsmeter PCE-VM 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x trillingsmeter PCE-VM 5000 2 x VB-83 sonde met kabel en magnetische voet (1.2 m) 8 x 1.5V AA batterijen 1 x Handleiding 1 x Draagtas |