Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJking | Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegebreik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | <4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LED met 20 mm cijferhoogte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegeenheden | kg / st. / lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Bi-directionele RS-232 Interface beschrijving Optioneel: RS-485, LAN, analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helling | Optioneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | Cellen IP68 / beeldscherm IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering 1x Verifieerbare / geijkte vloerweegschaal (geijkt), 1x scherm met wand- /tafelbeugel / 1x handleiding |