32,90 €
Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De verifieerbare weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
IJking | Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegebreik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | <4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LED met 20 mm cijferhoogte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | RS-232 bidirectioneel Interface beschrijving Optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibratie | Extern (niet geleverd bij de geijkte platformweegschaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | Display IP54 / Cellen IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Let u alstublieft op de afmetingen van het gebruikersoppervlakte (A0) alsmede van het gezamenlijke oppervlakte (A1) de platformweegschaal van de PCE-SD Serie |