59,90 €
Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte weegbalken geven ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJking | Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegebreik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | <3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LED met 20 mm cijferhoogte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegeenheden | kg / st. / lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN Interface beschrijving zoals analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als andere afmetingen, kabel lengtes, of schroefgaten nodig zijn, kunnen wij deze ook realiseren bij onze geijkte weegbalken. Praat er over met ons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering 1x Roestvrijstalen weegbalken, 1x beeldscherm (aan 3,0m kabel), 1x handleiding |