S/ 381.00
Sensores disponibles | |||||||
Rangos de medición y ajustes de alarma | |||||||
Parámetro / Gas | Símbolo | Rango | Resolución | Alarma 1 | Alarma 2 | Alarma LTEL | Alarma STEL |
PID | PID | 0 ... 1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | --- | --- | --- |
Gases inflamables* | LIE (catalítico) | 0...100 % LIE (LEL) | 1 % | 20 % | --- | --- | --- |
Monóxido de carbono | CO | 0...500 ppm | 1 ppm | 30 ppm | --- | 20 ppm | 100 ppm |
Monóxido de carbono | CO | 0...2000 ppm | 1 ppm | 30 ppm | --- | 20 ppm | 100 ppm |
Monóxido de carbono | (filtrado por hidrógeno) | 0...2000 ppm | 1 ppm | 30 ppm | --- | 20 ppm | 100 ppm |
Oxígeno | O2 | 0...25 vol.% | 0,1 % | 19,5% vol. | 23,5% vol. | --- | --- |
Dióxido de carbono | CO2 | 0...5 vol.% | 0,01 % | 0...5 vol.% | --- | 0...5 vol.% | --- |
Monóxido de carbono Sulfuro de hidrógeno** | CO/H2S | (CO) 0...500 ppm (H2S) 0...100 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0,1 ppm | (CO) 5 ppm (H2S) 30 ppm | --- --- | (CO) 20 ppm (H2S) 5 ppm | (CO) 100 ppm (H2S) 10 ppm |
Dióxido de azufre Sulfuro de hidrógeno** | SO2/H2S | (SO2) 0...20 ppm (H2S) 0...100 ppm | (SO2) 0,1 ppm (H2S) 0,1 ppm | (SO2) 1 ppm (H2S) 30 ppm | --- --- | (SO2) 0,5 ppm (H2S) 5 ppm | (SO2) 1 ppm (H2S) 10 ppm |
Dióxido de azufre | SO2 | 0...20 ppm | 0,1 ppm | 1 ppm | --- | 0,5 ppm | 1 ppm |
Cloro | Cl2 | 0...5 ppm | 0,1 ppm | 0,5 ppm | --- | --- | 0,5 ppm |
Ozono | O3 | 0...1 ppm | 0,01 ppm | 0,1 ppm | --- | 0,1 ppm | --- |
Amoniaco | NH3 | 0...100 ppm | 1 ppm | 20 ppm | --- | 20 ppm | 50 ppm |
Óxido nítrico | NO | 0...100 ppm | 1 ppm | 25 ppm | --- | 2 ppm | --- |
Dióxido de nitrógeno | NO2 | 0...20 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | --- | 0,5 ppm | 1 ppm |
Dióxido de cloro | CIO2 | 0...1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | --- | 0,1 ppm | 0,3 ppm |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 0...100 ppm | 1 ppm | 30 ppm | --- | 5 ppm | 10 ppm |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 0...1000 ppm | |||||
Cianuro de hidrógeno | HCN | 0...30 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | |||
Hidrógeno | H2 | 0...1000ppm | 1 ppm | ||||
Amoniaco | NH3 | 0...1000 ppm | 1 ppm | ||||
Ácido sulfhídrico | H2S | 0...100 ppm | 1 ppm | 5 ppm | --- | 5 ppm | 10 ppm |
Gases inflamables | LIE (infrarrojo) | 0...100 % LIE (LEL) | 1 % | 20 % | --- | --- | --- |
* Se puede calibrar a metano, propano, pentano, butano, etileno, acetileno, hidrógeno y etanol. Para calibraciones a otros gases consúltenos. | |||||||
** Sensor combinado | |||||||
Alarma acústica | > 95 dB (A) a 30 cm Aviso acústico de control, se puede desconectar la función | ||||||
Alarma visual | LED muy luminoso rojo y azul visible desde cualquier ángulo | ||||||
Alarma por vibración | Además de la alarma acústica y óptica, el detector de gas también vibra | ||||||
Pantalla | LCD situado en la parte superior en caso de alarma cambia de color verde a rojo | ||||||
Registro de datos | 125 horas en intervalos de 10 s (45.000 registros) | ||||||
Alimentación | Acumulador de litio (Li-Ion) > 14 h en uso por difusión (13 horas en uso con bomba) basado en CH4, O2, H2S, CO Tiempo de carga aprox. 7,5 h | ||||||
Muestreo | Bomba interna opcional | ||||||
Tipo de protección | IP 65 / 67 | ||||||
Dimensiones | 130 x 84 x 43 (alto x ancho x profundo) | ||||||
Peso | 309 g cuatro gases / 340 g con bomba 333 g cinco gases / 362 g con bomba | ||||||
Condiciones ambientales Funcionamiento Almacenamiento | -20 ... +50 °C -25 ... +65 ºC 20 ... 90 % H.r. no condensado | ||||||
Conformidad | FCC y CE Cumple con la Directiva CEM 2004/108/CE EN50270 y ICES-003 | ||||||
Autorizaciones | IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20 a +55 °C ATEX: II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20 a +55 °C UL: Detector gas para áreas peligrosas clase 1, división 1, grupos A, B, C, y D solo en cuanto a seguridad intrínseca INMETRO | ||||||
Interfaz | Cable USB específico ¡No incluido en el envío! | ||||||
¡Aviso! Según las normativas ATEX y BG (T021 y T023) cualquier detector de gas móvil se debe inspeccionar visualmente antes de cualquier uso o una vez diariamente, y además comprobar la indicación. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre los gases de prueba y los equipos necesarios para realizar tal comprobación en el +34 967 543 548. |