Comprimento | 1000 mm |
Tipo de sonda |
Flexível, com malha metálica Cabeça articulada em 180° |
Diâmetro da sonda | 5 mm |
Proteção | IP 67 |
Distância de visão | 10 ... 100 mm |
Campo de visão | 90° |
Ângulo de visão | 0° |
Iluminação | 5 LEDs reguláveis através do aplicativo |
Exposição | Automático |
Anti-reflexo | Automático |
Resolução câmera / sensor de imagem | 1024 x 768 pixel |
Interface |
Tomada de alimentação USB-C 5 V / 1 A WIFI IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz |
Registro | Imagem e vídeo |
Memória | Através de dispositivo iOS ou Android |
Formato de imagem | JPEG (1024 x 768 pixel) |
Formato de vídeo | MP4 (1024 x 768 pixel) |
Menu | Através de imagens no aplicativo |
Temperatura de operação e de armazenamento |
Sonda endoscópica: -10 ... +60 °C Equipamento de mão: 0 ... 40 °C |
Alimentação | Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 2600 mAh |
Autonomia | Mínimo 4 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas |
Dimensões | 207,5 x 35 x 50 mm |
Peso | 248 g |