294,90 €
Corrente DC A | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 µA | 0,01 µA | ± (1 % + 6 dígitos) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 6 dígitos) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 5 dígitos) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,5 % + 30 dígitos) |
Corrente AC A | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 µA | 0,01 µA | ± (1,5 % + 30 dígitos) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1,5 % + 30 dígitos) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 30 dígitos) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,8 % + 30 dígitos) |
Nota: Na medição de corrente alternada, a precisão indicada é medindo a 50/60 Hz e em uma faixa de 5 a 100 %. |
||
Resistência | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 Ω | 0,01 | ± (1 % + 9 dígitos) |
5 kΩ | 0,0001 | ± (1 % + 5 dígitos) |
50 kΩ | 0,001 | ± (1 % + 5 dígitos) |
500 kΩ | 0,01 | ± (1 % + 5 dígitos) |
5 MΩ | 0,0001 | ± (3 % + 10 dígitos) |
50 MΩ | 0,001 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
Tensão DC V | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,1 % + 8 dígitos) |
5 V | 0,0001 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
50 V | 0,001 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
500 V | 0,01 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
600 V | 0,1 V | ± ( 0,5 % + 4 dígitos) |
Tensão AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,8 % + 9 dígitos) (bei 50 Hz / 60 Hz) |
5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
600 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
Nota: Na medição de tensão alternada, a precisão indicada é medindo entre 50 e 1000 Hz e em uma faixa do 5 a 100 % |
||
Capacidade | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
500 nF | 0,01 | ± (3,5 % + 40 dígitos) |
5000 nF | 0,1 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
50 µF | 0,001 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
500 µF | 0,01 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
5 mF | 0,0001 | ± (5 % + 10 dígitos) |
Frequência | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
50 Hz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
500 Hz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
5 kHz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
50 kHZ | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
500 kHz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
5 Mhz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
10 MHz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
Ciclo de trabalho | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
5 % ... 95 % | 0,1 | ± (1 % + 2 dígitos)(do valor medido) |
Largura de pulso: 100 µs ... 100 ms |
||
Frequência: 10 Hz ... 10 kHz | ||
Temperatura | ||
Faixa | Resolução | Precisão (do valor) |
-100 °C ... 1000 °C | 0,1 | ± (1 % + 2,5 °C) |
Especificações técnicas gerais | ||
Diâmetro do conduto | máx. 48 mm | |
Display | Dual, 50.000 dígitos | |
Teste de continuidade | 50 Ohm / < 50 mA | |
Teste de diodos | 0,3 mA / 2,8 V DC | |
Estado da bateria | Aparece um símbolo quando a bateria estiver fraca | |
Faixa excedida | Indica "OL" quando a faixa é excedida | |
Quota de medição | 2 Hz | |
Interface | Bluetooth | |
Detecção de pico | > 1 ms | |
Termoelemento | Tipo K | |
Fusível | Fusível de cerâmica, 500 mA | |
Largura de banda AC (AC A / AC V) |
50 Hz ... 400 Hz | |
Medição AC | True RMS | |
Condições de operação | 5 °C ... 40 °C / máx. 80 % H.r. a 31 °C | |
Condições de armazenamento | -20 °C ... 60 °C / máx. 80 % H.r. | |
Alimentação | Pilha de 9 V | |
Desconexão automática | Após 30 minutos de inatividade | |
Dimensões | 230 x 76 x 40 mm | |
Peso | 315 g | |
Segurança | IEC 1010-1(2001): EN 61010-1(2001) CAT III 600 V CAT II 1000 V Grau de contaminação 2 |
|