24,90 €
Medições de campos magnéticos dinâmicos (AC) | |
Intervalo de medição | Sector 1: 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 G Sector 2: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G |
Resolução | Sector 1: 0,01 mT / 0,1 G Sector 2: 0,1 mT / 1 G |
Precisão | ± 5 % + 10 dígitos |
Frequência medível | 50 Hz / 60 Hz |
Medições de campos magnéticos estáticos (DC) | |
Intervalo de medição | Sector 1: 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 G Sector 2: 0 ... 1500 mT / 0 ... 15000 G |
Resolução | Sector 1: 0,01 mT / 0,1 G Sector 2: 0,1 mT / 1 G |
Precisão | ± 5 % + 20 dígitos |
Especificações técnicas gerais | |
Quota de medição | 1 segundo |
Direção de medição | Uniaxial |
Ecrã | LCD de duas linhas |
Funções | Registo de valores máximo, mínimo e Data-Hold |
Condições ambientais | 0 ... +50 °C / máx. 85 % H.r. |
Alimentação | Pilha de 9 V componente de rede de 9 V opcional |
Corrente de entrada | Aprox. 20,5 mA |
Dimensões Aparelho Sonda |
173 x 68 x 42 mm 177 x 29 x 17 mm |
Peso | 270 g |