Faixa | 0,08 ... 9999 µSv/h |
Resolução | 0,01 µSv/h |
Sensor | Tubo contador Geiger-Müller |
Alarme | Óptico, sonoro e por vibração |
Limite de alarme | |
- Dose (Dose alarm) | 1,30 µSv / 2,50 µSv / 4,00 µSv / 6,00 µSv / 8,00 µSv |
- Taxa (Rate alarm) | 0,60 µSv/h / 2,50 µSv/h / 4,00 µSv/h / 6,00 µSv/h / 8,00 µSv/h |
Display | TFT colorido |
Modos de visualização | Tempo real |
Máximo + Médio + Total | |
Histograma | |
Interface | USB-C (somente para carregamento) |
Capacidade bateria | 400 mAh |
Tempo de resposta | 10 segundos |
Idioma menu | Inglês |
Proteção | IP20 |
Condições de operação | -10 ... 50 °C / ≤ 95 % R.H. sem condensação |
Condições de armazenamento | -10 ... 50 °C / ≤ 95 % R.H. sem condensação |
Dimensões | |
- Comprimento | 105 mm |
- Largura | 27 mm |
- Altura | 17 mm |
Peso | |
- Neto (apenas equipamento) | 45 g |
- Com acessórios incluídos | 57 g |
- Com embalagem | 120 g |