480,90 €
Plage | Résolution | Précision |
Tension AC | ||
10 … 600 V (phase à neutre) | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
10 … 600 V (phase à phase) | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
Courant AC | Kit 1 | ||
20 A | 0,001 A (<10 A) 0,01 A (>10 A) | ± (0,5 % + 0,1 A) ± (0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (<100 A) 0,1 A (>100 A) | ± (0,5 % + 0,5 A) ± (0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (<1000 A) 1 A (>1000 A) |
± (1 % + 5 A) ± (1 % + 5 A) |
Courant AC | Kit 2 | ||
30 A | 0,001 A (<10 A) 0,01 A (>10 A) |
± (0,5 % + 0,1 A) ± (0,5 % + 0,1 A) |
300 A | 0,01 A (<100 A) 0,1 A (>100 A) |
± (0,5 % + 0,5 A) ± (0,5 % + 0,5 A) |
3000 A | 0,1 A (<1000 A) 1 A (>1000 A) |
± (0,5 % + 5 A) ± (0,5 % + 5 A) |
Puissance active | ||
0 … 9,999 kW | 0,001 kW | ± (1 % + 0,008 kW) |
10 … 99,99 kW | 0,01 kW | ± (1 % + 0,08 kW) |
100 … 999,9 kW | 0,1 kW | ± (1 % + 0,8 kW) |
1 … 9,999 MW | 0,001 MW | ± (1 % + 0,008 MW) |
Puissance apparente | ||
0 … 9,999 kVA | 0,001 kVA | ± (1 % + 0,008 kVA) |
10 … 99,99 kVA | 0,01 kVA | ± (1 % + 0,08 kVA) |
100 … 999,9 kVA | 0,1 kVA | ± (1 % + 0,8 kVA) |
1 … 9,999 MVA | 0,001 MVA | ± (1 % + 0,008 MVA) |
Puissance réactive | ||
0 … 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ± (1 % + 0,008 kVAR) |
10 … 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ± (1 % + 0,08 kVAR) |
100 … 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ± (1 % + 0,8 kVAR) |
1 … 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Energie active | ||
0 … 9,999 kWh | 0,001 kWh | ± (1 % + 0,008 kWh) |
10 … 99,99 kWh | 0,01 kWh | ± (1 % + 0,08 kWh) |
100 … 999,9 kWh | 0,1 kWh | ± (1 % + 0,8 kWh) |
± (1 % + 0,8 kWh) | 0,001 MWh | ± (1 % + 0,008 MWh) |
Energie apparente | ||
0 … 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ± (1 % + 0,008 kVAh) |
10 … 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ± (1 % + 0,08 kVAh) |
100 … 999,9 kVAh | 0,1 kVAh | ± (1 % + 0,8 kVAh) |
1 … 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ± (1 % + 0,008 MVAh) |
Energie réactive | ||
0 … 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ± (1 % + 0,008 kVARh) |
10 … 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ± (1 % + 0,08 kVARh) |
100 … 999,9 kVARh | 0,1 kVARh | ± (1 % + 0,8 kVARh) |
1 … 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ± (1 % + 0,008 MVARh) |
Facteur de puissance | ||
0 … 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Fréquence | ||
45 … 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Angle de phase | ||
-180º … 180º | 0,1º | ± 1º |
Harmoniques de tension alternative à 50/60 Hz | ||
Ordre 1 … 20 | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 chiffres) |
Ordre 21 … 30 | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 chiffres) |
Ordre 31 …50 | 0,1 V 0,1 % |
Non spécifié Non spécifié |
Harmoniques courant AC à 50/60 Hz | ||
Ordre 1 … 20 | 0,1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 chiffres) |
Ordre 21 … 30 | 0,1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 chiffres) |
Ordre 31 … 50 | 0,1 A 0,1 % |
Non spécifié Non spécifié |
Autres spécifications | ||
Plage de tension | 10 … 600 V AC Sélection automatique |
|
Plage de courant | 0,2 … 1200 A AC Sélection automatique ou manuelle |
|
Résistance d’entrée AC V | 10 MΩ | |
Fréquence de travail des pinces | 40 Hz … 1 kHz | |
Fréquence de travail vérifié | 45 … 65 Hz | |
Standard de sécurité | IEC 1010, CAT III 600 V | |
Protection contre les surcharges | Tension AC Courant AC |
720 V AC rms 1300 AC avec pince |
Connexions | 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W | |
Fréquence d’échantillonnage | 1 seconde | |
Mémoire | Carte SD | |
Fréquence d’enregistrement | 2 … 7200 secondes | |
Interface | RS-232 (sortie Jack) | |
Logiciel | Optionnel | |
Indication surcharge Valeur enregistré dans la carte SD |
« OL » sur l’écran « 999 » ou « 9999 » |
|
Indication sous-charge Valeur enregistré dans la carte SD |
« UR » sur l’écran « 999 » ou « 9999 » |
|
Écran | LCD de 3,7" (320 x 240 px) avec rétroéclairage |
|
Conditions opérationnelles | 0 … +50 ºC / max. 80 % H.r. | |
Alimentation | 8 x piles de 1,5 V type AA Adaptateur secteur de 9 V |
|
Consommation électrique | 300 mA DC 34 mA DC |
Appareil Pinces |
Conditions opérationnelles | +5 … +40 ºC / max. 80 % H.r. | |
Altitude | Max. 2000 m | |
Degré de contamination | 2 | |
Dimensions - Mesureur - Pince de courant - Ouverture pince |
225 x 125 x 64 mm Selon modèle, voir suivant tableau Selon modèle, voir suivant tableau |
|
Poids - Mesureur - Pince de courant |
900 g (sans piles) Selon modèle, voir suivant tableau |