Vitesse de l'air | ||
m/s | ||
Plage | 0,3 ... 45,0 m/s | |
Résolution | 0,01 m/s | |
Précision | ±3 % ±0,1 m/s de la valeur | |
ft/min | ||
Plage | 60 ... 8800 ft/min | |
Résolution | 0,01 ft/min / 0,1 ft/min / 1 ft/min | |
Précision | ±3 % ±20 ft/min de la valeur | |
Noeuds | ||
Plage | 0,6 ... 88,0 noeuds | |
Résolution | 0,01 noeuds | |
Précision | ±3 % ±0,2 noeuds de la valeur | |
km/h | ||
Plage | 1,0 ... 140,0 km/h | |
Résolution | 0,01 km/h | |
Précision | ±3 % ±0,4 km/h de la valeur | |
mph | ||
Plage | 0,7 ... 100 mph | |
Résolution | 0,01 mph | |
Précision | ±3 % ±0,2 mph de la valeur | |
Débit | ||
CMM (m³/min) | ||
Plage | 0 ... 999 900 m³/min | |
Résolution | 0.001 ... 100 m³/min | |
Réglage surface | 0.001 ... 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Plage | 0 ... 999 900 ft³/min | |
Résolution | 0.001 ... 100 ft³/min | |
Réglage surface | 0.001 ... 999 m² | |
Direction du vent | ||
Plage | 0 ... 360 ° | |
Résolution | 1 ° | |
Température | ||
°C | ||
Plage | 0 ... 45 °C | |
Résolution | 0,1 °C | |
Réglage surface | ±1,0 °C | |
°F | ||
Plage | 32 ... 113 °F | |
Résolution | 0,18 °F | |
Réglage surface | ±1,8 °F | |
Humidité relative | ||
Plage | 10 ... 90 % H.r. | |
Résolution | 0,1 % H.r. | |
Réglage surface | ±5 % H.r. | |
Autres spécifications | ||
Sonde télescopique | 270 … 540 mm | |
Diamètre de l'hélice | 65 mm | |
Interface | Micro USB | |
Mémoire | 960 valeurs | |
Écran | LCD | |
Alimentation | 4 x piles de 1,5 V, type AAA | |
Puissance absorbée | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA |
Sans rétroéclairage Avec rétroéclairage Standby |
Indication piles faibles | <4,5 V | |
Conditions opérationnelles | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sans condensation |
|
Conditions de stockage | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sans condensation | |
Dimensions | 70 x 194 x 35 mm | |
Poids | 400 g |