Appareil de main | ||
Écran | LCD de 3,5" | |
Résolution vidéo | AVI | 640 x 480 |
Résolution image | JPEG | 1600 x 1200 |
Rotation de l’image | 180º (rotation et fonction miroir) | |
Fonction blocage d’image | Oui | |
Zoom | Jusqu’à 4 agrandissements | |
Mémoire | Carte micro SD | |
Langues menu | Français, allemand, anglais, chinois espagnol, japonais, russe |
|
Interface | Micro USB 2.0 / Sortie TV / Rainure micro | |
Sortie TV | PAL | |
Alimentation | Accumulateur Li-Ion, 2600 mAh | |
Conditions ambiantes | -10 … +40 ºC / <75 % H.r. | |
Poids | 356 g | |
Sonde endoscopique | ||
Diamètre | 3,7 mm | |
Capteur d’image | 1/8" CMOS chip | |
Résolution caméra | 640 x 480 pixels | |
Éclairage caméra | 6 LED blanches (réglage de l’intensité) | |
Champ / angle de vision | 90º | |
Distance de vision | 15 … 100 mm | |
Longueur | 3 m | |
Type | Semi-rigide | |
Conditions environnementales | ||
Température opérationnelle | ||
- Sonde | Air Eau |
-10 … +50 ºC +5 … +50 ºC |
- Appareil de main | Air | -10 … +50 ºC |
Humidité relative | ||
- Sonde | 15 … 90 % H.r. | |
- Appareil de main | 15 … 90 % H.r. | |
Résistance à des liquides | ||
- Sonde | Lubrifiants, huile légère, solution saline 5 % | |
- Appareil de main | Lubrifiants, huile légère, solution saline 5 % | |
Protection | ||
- Sonde | IP67 | |
- Appareil de main | Pluie avec vent Le compartiment de batterie doit être fermé Ne pas mettre sous l’eau |