Concentration massique | ||
Taille des particules | PM2.5 / PM10 | |
Plage de mesure PM 2.5 | 0 ... 1000 µg/m³ | |
Résolution | 1 µm | |
Précision | ±10 ug/m³ ±10 % de la valeur |
0 … 100 ug/m³ 101 … 1000 ug/m³ |
Compteur de particules | ||
Taille des particules | 0,3 / 2,5 µm | |
Résolution | 1 µm | |
Précision | Mesure de référence | |
Nombre de particules maximum | 2 000 000 particules/l | |
Température | ||
Plage | -10 ... 60 °C / 14 ... 140 °F | |
Résolution | 0,01 °C / 0,01 °F | |
Précision | ±2 °C / ±3,6 °F | |
Humidité relative | ||
Plage | 0 ... 100 % H.r. | |
Résolution | 0,01 % H.r. | |
Précision | ±3 % H.r. | |
Autres spécifications | ||
Temps de réponse | 1 seconde | |
Temps de chauffe | 10 secondes | |
Filetage | ¼" pour montage sur trépied | |
Dimensions aspiration | Extérieur Intérieur Hauteur |
Ø13 mm Ø7 mm 35 mm |
Écran | LCD à couleur de 3,2" | |
Interface | Micro USB pour charger la batterie | |
Alimentation (Adaptateur secteur) | Input Output |
100 ... 240 V AC / 50/60 Hz 0,3 A / 5 V DC / 2 A |
Alimentation (batterie) | 3,7 V / 8,14 Wh / Type 18650 | |
Autonomie | Environ 9 heures | |
Arrêt automatique | Désactivé 15, 30, 45 minutes 1, 2, 4, 8 heures |
|
Mémoire | Environ 12 séries de mesures 1 série de mesure = 999 points de mesure |
|
Fréquence d’enregistrement | 10, 30 secondes 1, 5, 10, 30, 60 minutes |
|
Dimensions | 222 x 80 x 46 mm | |
Poids | 320 g |