Température | ||
Plage | -40 ... +300 °C | |
Résolution | 0,1 °C | |
Précision | ±1,5 % ou ±2 °C ±1,0 % ou ±1 °C ±1,5 % ou ±2 °C |
Plage : -40 ... 0 °C Plage : 0 ... 200 °C Plage : 200 ... 300 °C |
Plage | -40 ... +572 °F | |
Résolution | 0,1 °F | |
Précision | ±1,5 % ou ±3,6 °F ±1,0 % ou ±1,8 °F ±1,5 % ou ±3,6 °F |
Plage : -40 ... 32 °F Plage : 32 ... 392 °F Plage : 392 ... 572 °F |
Autres spécifications | ||
Fonctions | MAX / MIN / HOLD | |
Écran | LCD de 1,75" | |
Rafraichissement écran | 1 valeur par seconde | |
Temps de réponse | 2 secondes | |
Arrêt automatique | 90 secondes | |
Alimentation | 1 x pile de 1,5 V type AAA | |
Boîtier | Plastique ABS | |
Classe de protection (appareil) | IP 54 | |
Conditions opérationnelles | 0 ... +50 °C / 10 ... 95 % H.r. | |
Conditions de stockage | -20 ... +60 / 0 ... 80 % H.r. | |
Dimensions - Appareil - Longueur de la sonde - Longueur avec sonde dépliée - Sonde |
166 x 55 x 16 mm 120 mm 285 mm 120 x Ø 3,5 mm / Pointe : Ø 1,7 mm |
|
Poids | 84,5 g |