Mesure de l’éclairement lumineux en lux | ||
Plage de mesure | 0 ... 400.000 lx | |
Résolution en lux | 0,01 lx 0,1 lx 1 lx |
Plage : 0 ... 40 lx Plage : 40 ... 400 lx Plage : 400 ... 400.000 lx |
Mesure de l’éclairement lumineux en foot-candle | ||
Plage de mesure | 0 ... 40.000 fc | |
Résolution en fc | 0,01 fc 0,1 fc 1 fc |
Plage : 0 ... 40 fc Plage : 40 ... 400 fc Plage : 400 ... 40.000 fc |
Autres spécifications | ||
Précision | ±3 % avec source de lumière incandescente standard à 2856 K et lumière blanche LED ±6 % pour d’autres sources de lumière visible |
|
Reproductibilité | ±3 % avec source de lumière incandescente standard à 2856 K et lumière blanche LED ±6 % pour d’autres sources de lumière visible |
|
Source lumineuse mesurable | LED et toute autre source de lumière visible | |
Normes | JIS C1609:1993 / CNS 5519 | |
Fonctions | HOLD / MIN / MAX / AVG / Réglage du zéro | |
Dépassement | OL (Overload) | |
Fréquence de mesure | 2,5 mesures par seconde | |
Écran | LCD de 2,8" | |
Mémoire | 99 valeurs | |
Capteur | Photodiode de silicium avec filtre | |
Arrêt automatique | 5 min, désactivable | |
Langue menu | Anglais | |
Classe de protection | IP52 | |
Alimentation | 3 x piles de 1,5 V type AAA | |
Conditions opérationnelles | 5 ... 40 °C / 0 ... 70 % H.r. | |
Conditions de stockage | -10 ... 60 °C / 0 ... 70 % H.r. | |
Dimensions - Appareil - Longueur capteur - Longueur câble |
166 x 90 x 36 mm 12 cm 1,5 m |
|
Poids | 311,5 g |