Caractéristiques techniques | |
Unités de mesure | ppm ou mg/m³ |
Fonctions | Maximum, minimum, moyenne, moyenne après 15 min |
Tête | Démontable / interchangeable Capteur OZL inclus |
Ecran - Indication de l'état | Batterie, capteur, Stanby |
Fonction de calibrage | Calibrage à zéro |
Fonction d'alarme | "High", "Low", silencieux |
Sortie d'alarme |
Sortie par transistor, max. 150 mA Alarme faible, haute et contrôle |
Sortie analogique | 0 - 5 V |
Location ID | Mémorisation du lieu de mesure |
Alimentation | 12 V DC |
Accumulateur | Lithium-Polymer 12 V DC / 2700 mAh |
Chargeur | 12,6 V, 2 A |
Tension de charge | 12,6 V |
Temps de charge | 2 ... 3 heures |
Cycle de vie | > 500 charges |
Carcasse | PC & ABS / IP20 & NEMA 1 |
Dimensions (capteur inclus) | 195 x 122 x 54 mm |
Poids | < 460 g (avec batterie) |
Homologation | EN 50082-1: 1997, EN-50081-1: 1992, CE |
Nous avons aussi disponibles des capteurs pour d'autres gaz. Pour trouver le capteur le plus adéquat, nous vous prions de contacter nos techniciens au +33 (0) 972 3537 17 |
Accessoires optionnels pour le détecteur de gaz | |||||
Capteurs | |||||
Plage | Dét. min. | Précision | Résol. | Temp. °C / | |
Capteurs GSS (capteurs semi-conducteurs) | |||||
Ozone (O3) OZU | 0 ... 0,15 | 0,001 | < ±0,005 % | 0.001 | 0 ... +40 |
Ozone (O3) OZL - INCLUS !!! | 0 ... 0,5 | 0,001 | < ±0,008 | 0,001 | 0 ... +40 |
Ozone (O3) EOZ | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,1 | 0,01 | 0 ... +40 |
Hydrogène (H2) HA | 0 ... 5000 | 5 | < ±10 % | 1 | 0 ... +40 |
Chlore (CL2) ECL | 0 ... 10 | 0,1 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 |
Ozone (O3) Fuites. OZK | 0,01 | 0,01 | 0 ... +40 | ||
Méthane (CH4) MT | 0 ... 10.000 | 10 | < ±15 % | 1 | 0 ... +40 |
NMHC VN | 0 ... 25 | 0,1 | < ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
Tétrachloroéthylène | 0 ... 200 | 1 | < ±5 | 1 | 0 ... +40 |
(VOC) VM | 0 ... 25 | 0,1 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
(VOC) VP | 0 ... 500 | 1 | ±10 % | 1 | 0 ... +40 |
Capteurs GSE (capteurs électrochimiques) | |||||
Ammoniac (NH3) ENG | 0 ... 100 | 0,2 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
Monoxyde carbone (CO) | 0 ... 100 | 0,1 | < ±1 | 0,1 | 0 ... +40 |
Monoxyde carbone
(CO) | 0 ... 25 | 0,02 | < ±0,5 | 0,01 | 0 ... +40 |
Formaldéhyde (CH2O) EF | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
Sulfure hydrogène (H2S) | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
Sulfure hydrogène (H2S) | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,5 | 0,1 | 0 ... +40 |
Dioxyde d'azote (NO2) | 0 ... 1 | 0,002 | < ±0,02 | 0,001 | 0 ... +40 |
Dioxyde de soufre (SO2) | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
Dioxyde de soufre (SO2) | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,05 | 0,1 | 0 ... +40 |
Capteurs NDIR (capteurs infrarouges) | |||||
Dioxyde carbone (CO2) CD | 0 ... 2000 | 2 | < ±5 % | 1 | 0 ... +40 |
Dioxyde carbone (CO2) CE | 0 ... 5000 | 5 | <± 5 % | 1 | 0 ... +40 |
Dioxyde carbone (CO2) CF | 0 ... 5 % | 0,02 % | <± 5 % | 0,01 % | 0 ... +40 |
Capteurs PID (détecteur de photoionisation) | |||||
VOC PDL | 0 ... 20 | 0,01 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 |
VOC PDH | 0 ... 1000 | 0,2 | < ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
Capteurs combinés | |||||
CO2 | 0 ... 2000 | 2 | ±40 + 3 % | 1 | 0 ... +40 |
CO2 | 0 ... 2000 | 2 | ±40 + 3 % | 1 | 0 ... +40 |