Diamètre | 2,2 mm | |
Longueur sonde | 1 m | |
Caméra | Latérale | |
Résolution | 160 000 pixels | |
Distance de vision | 5 ... 50 mm | |
Rayon de courbure tête | 23 mm | |
Matériau tête | Alliage de titane | |
Matériau sonde | Tungstène torsadé | |
Matériau lentille de la caméra | Verre | |
Angle de vision | 120° | |
Intensité lumineuse | 50 000 lux | |
Articulation | 360° | |
Angle d’articulation | 190° | |
Écran | LCD tactile de 7" | |
Résolution écran | 1920 x 1200 pixels | |
Format image | JPG | |
Format vidéo | MP4 | |
Résolution image | 1280 x 720 pixels | |
Résolution vidéo | 1280 x 720 pixels | |
Zoom digital | x8 | |
Mémoire interne | 16 GB | |
Mémoire externe | Carte mémoire SD (max. 128 GB) 285 000 images ou 1500 min de vidéo |
|
Interface | Mini HDMI / USB-A / USB-C (uniquement transfert de données / Audio / Wi-Fi) |
|
Puissance absorbé | 10 W (endoscope) | |
Alimentation | Batterie de 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh | |
Autonomie | > 3 heures | |
Charge | 12 V DC / 3 A | |
Adaptateur secteur | Input Output |
100...240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A USB-C (PD), max. 65 W |
Conditions opérationnelles - Endoscope - Sonde endoscopique |
5 ... 50 °C / <92 % H.r. sans condensation 5 ... 80 °C / <92 % H.r. sans condensation |
|
Conditions de stockage | 5 ... 63 °C / <92 % H.r. sans condensation | |
Dimensions | 366 x 194 x 137 mm | |
Poids - Endoscope - Sonde endoscopique - Batterie |
1017 g 600 g (avec moteur électrique) 500 g |